Letzte Aktualisierung am / Dernière actualisation le : 03.05.2010
| DIEDERICH Jennifer (1997) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 Nage Libre | 2. Platz | 0:28.49 | Bestzeit | |
| 50 Nage Libre | 1. Platz im Finale | 0:28.04 | Bestzeit, MP 13 ans | |
| 100 Nage Libre | 1. Platz | 1:02.27 | Bestzeit | |
| 100 Nage Libre | 1. Platz im Finale | 1:01.69 | Bestzeit | |
| 400 Nage Libre | 11. Platz | 5:13.93 | Bestzeit | |
| 50 Dos | 1. Platz | 0:32.91 | Bestzeit | |
| 50 Dos | 1. Platz im Finale | 0:32.32 | Bestzeit | |
| 100 Dos | 1. Platz | 1:11.66 | Bestzeit | |
| 100 Dos | 1. Platz im Finale | 1:08.79 | Bestzeit | |
| 200 4 Nages | 7. Platz | 2:45.97 | ||
| MERTENS Lynn (1998) |
||||
| 50 Nage Libre | 17. Platz | 0:31.87 | Bestzeit | |
| 100 Nage Libre | 23. Platz | 1:10.43 | Bestzeit | |
| 400 Nage Libre | 20. Platz | 5:28.42 | Bestzeit | |
| 50 Brasse | 9. Platz | 0:42.67 | Bestzeit | |
| 100 Brasse | 16. Platz | 1:34.21 | Bestzeit | |