Letzte Aktualisierung am / Dernière actualisation le : 07.12.2008
| Schneiders, Jean-Louis |
50 | Freistil | 0:33.99 | 10./12 | Bestzeit |
| 100 | Freistil | 1:14.92 | 12./13 | Bestzeit | |
| 100 | Rücken | 1:27.09 | 6./7 | Bestzeit | |
| 200 | Brust | 3:42.56 | 6./6 | |
|
| Reiffers, Joé |
50 | Freistil | 0:34.40 | 9./9 | Bestzeit |
| 100 | Freistil | 1:15.95 | 13./13 | ||
| 200 | Freistil | 2:55.95 | 8./8 | Bestzeit | |
| 50 | Brust | 0:44.39 | 6./6 | Bestzeit | |
| 200 | Brust | 3:22.60 | 7./7 | ||
| 200 | Lagen | 3:04.43 | 7./7 | Bestzeit |
|
| Even, Max |
100 | Freistil | 1:16.24 | 14./17 | |
| 200 | Freistil | 2:49.31 | 15./16 | Bestzeit | |
| 400 | Freistil | 5:58.74 | 11./11 | Bestzeit | |
| 50 | Schmetterling | 0:38.92 | 15./18 | Bestzeit | |
| 100 | Schmetterling | 1:26.40 | 8./12 | Bestzeit | |
| 100 | Rücken | 1:20.02 | 3./9 | Bestzeit | |
| 200 | Rücken | 2:55.12 | 2./7 | |
|
| Schneiders, Catherine |
200 | Lagen | 2:37.51 | 10./14 | |
| 200 | Freistil | 2:22.59 | 7./9 | ||
| 200 | Rücken | 2:38.45 | 4./6 |