Letzte Aktualisierung am / Dernière actualisation le : 09.12.2008
| DIEDERICH Amandine | 95 : 50m | 100m NL 200m NL 50m DOS | 40 35 12 | 1:15.58 2:51.93 38.55 | 97% 94% 99% | 100m DOS 200m DOS | 16 13 | 1:24.30 3:03.45 | 98% 98% | ||||||||||||||||
| DIEDERICH Jennifer | 97 : 25m | 50m NL 100m NL 50m DOS 100m DOS | 3 6 4 3 | 32.35 1:14.84 39.56 1:24.42 | 99% 100% 93% 105% | Bz. | 50m BRA 100m BRA 50m PAP 100m 4N | 7 13 6 5 | 43.87 1:39.99 40.16 1:23.50 | 99% 100% 96% 100% | Bz. Bz. |
||||||||||||||
| EVEN Max | 93 : 50m | 50m NL 100m NL 200m NL 50m DOS | 17 15 19 9 | 29.26 1:04.50 2:23.92 34.63 | 100% 98% 92% 95% | Bz. | 100m DOS 50m PAP 100m PAP | 14 8 10 | 1:16.70 30.85 1:13.55 | 90% 98% 94% | |||||||||||||||
| FELLER Christophe | 97 : 25m | 50m NL 100m NL | 48 49 | 1:06.63 2:19.99 | 63% | Bz. | 50m DOS 100m DOS | 39 42 | 1:00.12 2:26.16 | 91% | Bz. |
||||||||||||||
| FELLER Mandy | 93 : 50m | 100m NL 50m BRA 50m PAP | 22 37 14 | 1:10.18 47.07 35.45 | 102% 107% 110% | Bz. Bz. Bz. | 100m PAP 200m 4N | 15 18 | 1:23.52 2:58.99 | 98% 105% | Bz. |
||||||||||||||
| GAUDRONT Jerry | 00 : 25m | 50m NL 50m DOS | 13 8 | 56.04 57.89 | 99% 104% | Bz. | 100m DOS 50m BRA | 6 13 | 2:06.16 1:05.82 | 102% | Bz. Bz. |
||||||||||||||
| JACOBY Joyce | 96 : 50m | 50m NL 100m NL 200m NL | 81 84 59 | 40.40 1:35.04 3:29.47 | 127% 103% 110% | Bz. Bz. Bz. | 50m DOS 50m BRA 100m BRA | 41 68 53 | 44.17 54.92 2:01.36 | 118% 120% 96% | Bz. Bz. |
||||||||||||||
| JACOBY Shayenne | 99 : 25m | 50m NL 100m NL 50m DOS | 11 17 5 | 44.39 1:45.30 49.39 | 97% 99% | Bz. | 100m DOS 50m BRA | 6 14 | 1:43.55 56.92 | 105% | Bz. Bz. |
||||||||||||||
| KONIJNENBERG Annelous | 93 : 50m | 50m NL 100m NL 200m NL 50m DOS | 50 57 33 31 | 35.99 1:23.60 3:02.46 45.69 | 108% 102% 112% | Bz. Bz. Bz. Bz. | 50m BRA 100m BRA 200m BRA | 20 24 18 | 44.50 1:40.68 3:32.73 | 100% 104% | Bz. Bz. Bz. |
||||||||||||||
| KONIJNENBERG Jasper | 99 : 25m | 50m NL 50m DOS | 12 9 | 54.16 57.97 | 110% 104% | Bz. Bz. | 100m DOS 50m BRA | 5 12 | 2:04.21 1:05.60 | 103% | Bz. Bz. |
||||||||||||||
| KONIJNENBERG Martine | 96 : 50m | 50m NL 100m NL 100m DOS | 76 88 66 | 38.89 1:40.32 1:57.10 | Bz. Bz. Bz. | 50m BRA 100m BRA | 65 52 | 53.29 1:56.23 | Bz. Bz. |
||||||||||||||||
| KONIJNENBERG Vivian | 95 : 50m | 50m NL | 87 | 59.40 | 98% | ||||||||||||||||||||
| MERTENS Ben | 00 : 25m | 50m NL 50m DOS | 14 10 | 1:01.99 1:04.75 | 129% 112% | Bz. Bz. | 50m BRA | 15 | 1:09.36 | 106% | Bz. | ||||||||||||||
| MERTENS Lynn | 98 : 25m | 50m NL 100m NL 50m DOS | 35 42 22 | 39.00 1:30.32 44.54 | 93% 103% 96% | Bz. | 100m DOS 50m BRA 100m BRA | 16 42 51 | 1:31.67 50.79 1:53.76 | 118% 116% 107% | Bz. Bz. Bz. |
||||||||||||||
| Total 70 Einzelergebnisse, Durchschnittliche Leistung: 101.7% 44 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: MERTENS Ben, 50m NL 1:01.99 |