Letzte Aktualisierung am / Dernière actualisation le : 29.03.2009
GRAND PRIX DE L'AVENIR 2008 de la FLNS - 16.03.2008
Piscine du Lycée du Nord à Wiltz / Luxembourg
bassin 25 m - Chronométrage manuel
| Vielseitigkeitswertung Mädchen, 10 und jünger |
| 1. | SCHMIDT, Anouk | 98 | SL | 35 | 4 |
| 2. | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 99 | SL | 33 | 4 |
| 3. | MERTENS, Lynn | 98 | CNW | 32 | 4 |
| 4. | HAMM, Jil | 98 | SCR | 29 | 4 |
| 5. | MEYS, Elise | 98 | SCR | 25 | 4 |
| 6. | SCHMIT, Anne | 98 | SCD | 23 | 4 |
| 7. | JACOBY, Shayenne | 99 | CNW | 19 | 4 |
| 8. | NAU, Jessica | 98 | CNP | 17 | 4 |
| 9. | GOERGEN, Karla | 98 | SCR | 10 | 4 |
| 10. | HOUTSCH, Lucie | 99 | SCD | 7 | 4 |
| 11. | FÜLÖP, Orsalya | 98 | SCDE | 5 | 4 |
| 12. | CLESEN, Lynn | 99 | SCDE | 4 | 4 |
| | TER HEEGDE, Chantal | 99 | CNE | 4 | 4 |
| | KUHLMANN, Laura | 00 | CNE | 4 | 4 |
| | LUDOVICY, Laura | 00 | SCDE | 4 | 4 |
| | FETZ, Melanie | 01 | CNE | 4 | 4 |
| | LAMBERT, Lis | 98 | SCDE | 4 | 4 |
| | VERLAINE, Melanie | 98 | SCD | 4 | 4 |
| | DA SILVA, Matilde | 00 | SCDE | 4 | 4 |
| | WOLF, Morgane | 00 | CNP | 4 | 4 |
| | FABER, Maiti | 01 | SCDE | 4 | 4 |
| |
| Vielseitigkeitswertung Mädchen, 11 Jahre |
| 1. | VAN DEN BOSSCHE, Manon | 97 | SL | 40 | 4 |
| 2. | VAN DER WEKEN, Chantal | 97 | SCDE | 33 | 4 |
| 3. | VERLAINE, Sarah | 97 | SCD | 32 | 4 |
| 4. | MEYNEN, Julie Marie | 97 | SL | 31 | 4 |
| 5. | CORDEWENER, Mara | 97 | CNW | 23 | 4 |
| 6. | WALTZING, Noémie | 97 | SCD | 22 | 4 |
| 7. | BACK, Jil | 97 | SCD | 19 | 4 |
| 8. | SCHWARTZ, Virginie | 97 | CNE | 14 | 4 |
| 9. | PIGAT, Claudia | 97 | CNDU | 12 | 4 |
| | BUIJS, Jil | 97 | CNE | 12 | 4 |
| 11. | LACAFF, Lisa | 97 | CNDU | 9 | 4 |
| 12. | LEY, Catherine | 97 | CNE | 5 | 4 |
| |
| Vielseitigkeitswertung Mädchen, 12 Jahre |
| 1. | SOHRABI-ZADEH, Mina | 96 | SL | 39 | 4 |
| 2. | MOURA, Kelly | 96 | SCD | 38 | 4 |
| 3. | GINDT, Anne | 96 | SCD | 32 | 4 |
| 4. | PICCO, Lisa | 96 | SCR | 29 | 4 |
| 5. | STROCK, Joëlle | 96 | CNDU | 28 | 4 |
| 6. | BANKY, Jacqueline | 96 | SL | 21 | 4 |
| 7. | DIDIER, Sonja | 96 | CNP | 14 | 4 |
| 8. | SCHREIBER, Julie | 96 | SCR | 12 | 4 |
| 9. | JACOBY, Joyce | 96 | CNW | 11 | 4 |
| 10. | SZWARC, Klaudia | 96 | SCR | 9 | 4 |
| 11. | WINKEL, Louise | 96 | SL | 8 | 4 |
| 12. | KARLE, Alvine | 96 | SL | 7 | 4 |
| 13. | PERFETTO, Raffaella | 96 | SCD | 5 | 4 |
| 14. | AREND, Laurence | 96 | CNE | 4 | 4 |
| | OLIVER, Shary | 96 | CNDU | 4 | 4 |
| | WEBER, Liz | 96 | CNDU | 4 | 4 |
| | KONIJNENBERG, Martine | 96 | CNW | 4 | 4 |
| |
| Vielseitigkeitwertung Jungen, 11 Jahre und jünger |
| 1. | BIVER, Antoine | 97 | ERA | 40 | 4 |
| 2. | MORIS, Cédric | 98 | SCDE | 33 | 4 |
| | LAMBERTS, Bram | 97 | SL | 33 | 4 |
| 4. | THEIS, David | 97 | ERA | 24 | 4 |
| 5. | THOMSON, Matthew | 98 | SL | 19 | 4 |
| 6. | ROCH, Daniel | 98 | SL | 18 | 4 |
| 7. | WALTZING, Florian | 97 | SCD | 16 | 4 |
| 8. | DIEDERICH, Greg | 99 | CNW | 15 | 4 |
| 9. | MANNES, Max | 97 | CNE | 14 | 4 |
| | SCHWERTZER, Pierre Otto | 97 | SL | 14 | 4 |
| 11. | EICHER, Charel | 98 | SCR | 7 | 4 |
| | BENJOUDA, Yessine | 97 | CNP | 7 | 4 |
| | HAAL, Benoit | 97 | SL | 7 | 4 |
| 14. | ZOMPOLAS, Illias | 97 | SL | 6 | 4 |
| 15. | SCHEER, Pit | 98 | CNP | 4 | 4 |
| | PICCO, Loris | 99 | SCR | 4 | 4 |
| | THULL, Manuel | 97 | SCD | 4 | 4 |
| | WALTZING, Loic | 00 | SCD | 4 | 4 |
| | MORIS, Yannick | 00 | SCDE | 4 | 4 |
| | BECKERS, Felix | 01 | SCDE | 4 | 4 |
| | MANNES, Pol | 00 | CNE | 4 | 4 |
| | KONIJNENBERG, Jasper | 99 | CNW | 4 | 4 |
| | MULLER, Olivier | 01 | CNP | 4 | 4 |
| | RATHS, Samuel | 99 | CNW | 4 | 4 |
| | BECKER, Joaquim | 00 | SCD | 4 | 4 |
| | LAQUINTANA, Geoffrey | 97 | CNE | 4 | 4 |
| | PETRY, Luka | 99 | SCR | 4 | 4 |
| | FAVARO, Daniel | 98 | ERA | 4 | 4 |
| | GAUDRONT, Jerry | 00 | CNW | 4 | 4 |
| | FELLER, Christophe | 97 | CNW | 4 | 4 |
| | SCHMIT, Grégory | 98 | SCDE | 4 | 4 |
| | MERTENS, Ben | 00 | CNW | 4 | 4 |
| |
| Vielseitigkeitswertung Jungen, 12 Jahre |
| 1. | OSWALD, Cédric | 96 | SCDE | 40 | 4 |
| 2. | SINNER, Jeff | 96 | SL | 36 | 4 |
| 3. | KRAEMER, Michael | 96 | SL | 31 | 4 |
| 4. | NAU, Sven | 96 | CNP | 27 | 4 |
| 5. | MAITRY, Felix | 96 | CNDU | 19 | 4 |
| 6. | THOLL, Christophe | 96 | SL | 17 | 4 |
| | MAITRY, Robert | 96 | CNDU | 17 | 4 |
| 8. | MANNINO, Fabio | 96 | SL | 13 | 4 |
| 9. | MANZONI, Daniel | 96 | CNE | 10 | 4 |
| 10. | KUTTEN, Daniel | 96 | CNDU | 5 | 4 |
| |
| Vielseitigkeitswertung Jungen, 13 Jahre |
| 1. | BRANDENBURGER, Pit | 95 | SL | 39 | 4 |
| 2. | HENX, Julien | 95 | CNDU | 38 | 4 |
| 3. | GALES, Philippe | 95 | SCDE | 34 | 4 |
| 4. | GLOESENER, Louis | 95 | SL | 28 | 4 |
| 5. | BIVER, Félix | 95 | ERA | 26 | 4 |
| 6. | LISARELLI, Nick | 95 | SCR | 21 | 4 |
| 7. | CASTERMANS, Ben | 95 | SCR | 17 | 4 |
| 8. | SCHOMER, Yann | 95 | SCD | 15 | 4 |
| 9. | YOSHIDA, Shuhei | 95 | SL | 14 | 4 |
| 10. | KIRSCH, Christophe | 95 | CNDU | 6 | 4 |
| 11. | ZIMMER, Eric | 95 | CNP | 4 | 4 |

