accueil, Startseite,home
Derniers rèsultats, Letzte Resultate
Manifestationen
Manifestations CNW, Eigene Veranstaltungen, our competitions
Info's
Horaires, Trainingszeiten
Photos
Qui sommes-nous? Wer sind wir? Histoire / Geschichte
Contact, Plan d'accès, map
Liens, Links
Cercle de Natation Wiltz
Wappen
CNW Faendel
résultats

Letzte Aktualisierung am / Dernière actualisation le : 21.03.2010



Zurück/Retour/Back To Results

GRAND PRIX DE L'AVENIR 2009 de la FLNS - 29.03.2009
Piscine du Lycée du Nord à Wiltz / Luxembourg

bassin 25 m - Chronométrage manuel
Nr. 1. Mädchen, 50m Freistil, 10 Jahre und jünger    Nr. 2. Jungen, 50m Freistil, 11 Jahre und jünger
Nr. 3. Mädchen, 100m Freistil, 11 Jahre    Nr. 4. Jungen, 100m Freistil, 12 Jahre
Nr. 5. Mädchen, 100m Freistil, 12 Jahre    Nr. 6. Jungen, 100m Freistil, 13 Jahre
Nr. 7. Mädchen, 50 m Rücken Beinschlag, 10 Jahre und jünger    Nr. 8. Jungen, 50 m Rücken Beinschlag, 11 Jahre und jünger
Nr. 9. Mädchen, 50 m Kraul Beinschlag, 11 Jahre    Nr. 10. Jungen, 50 m Kraul Beinschlag, 12 Jahre
Nr. 11. Mädchen, 100m Lagen, 12 Jahre    Nr. 12. Jungen, 100m Lagen, 13 Jahre
Nr. 13. Mädchen, 25 m Delphin Beinschlag, 10 Jahre und jünger    Nr. 14. Jungen, 25 m Delphin Beinschlag, 11 Jahre und jünger
Nr. 15. Mädchen, 50 m Delphin Beinschlag, 11 Jahre    Nr. 16. Jungen, 50 m Delphin Beinschlag, 12 Jahre
Nr. 17. Mädchen, 25m Schmetterling, 12 Jahre    Nr. 18. Jungen, 25m Schmetterling, 13 Jahre
Nr. 19. Mädchen, 50m Rücken, 10 Jahre und jünger    Nr. 20. Jungen, 50m Rücken, 11 Jahre und jünger
Nr. 21. Mädchen, 100m Rücken, 11 Jahre    Nr. 22. Jungen, 100m Rücken, 12 Jahre
Nr. 23. Mädchen, 100m Rücken, 12 Jahre    Nr. 24. Jungen, 100m Rücken, 13 Jahre
Nr. 25. Mädchen, 50m Brust, 10 Jahre und jünger    Nr. 26. Jungen, 50m Brust, 11 Jahre und jünger
Nr. 27. Mädchen, 50m Brust, 11 Jahre    Nr. 28. Jungen, 50m Brust, 12 Jahre
Nr. 29. Mädchen, 50m Brust, 12 Jahre    Nr. 30. Jungen, 50m Brust, 13 Jahre
Vielseitigkeitswertung     


                                                               FINA Point Scoring 2008
------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 1                     Mädchen, 50m Freistil              10 Jahre und jünger
29.03.2009 - 10:30                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  VAN DEN BOSSCHE, Eline        99   Swimming Luxembourg      36.88   269
    2.  JACOBY, Shayenne              99   CNW Wiltz                37.69   252
    3.  HOLLYWOOD, Aine               99   Swimming Luxembourg      40.36   205
    4.  WITRY, Nina                   99   Swimming Luxembourg      47.98   122
    5.  FRANZINA, Sofia               99   Swimming Luxembourg      49.18   113
    6.  GOERGEN, Nora                 00   SCR Redange              49.45   112
    7.  MOBLEY, Melanie               99   SCR Redange              51.31   100
    8.  CLASSEN, Lynn                 99   CNE Echternach           52.18    95
    9.  FELGEN, Laure                 99   CNDie Diekirch           52.78    92
   10.  FABER, Maiti                  01   SCDE Ettelbruck          56.14    76
   11.  DOLISY, Lynn                  99   Swimming Luxembourg      58.62    67  C1 (+10s)
   12.  BROICH, Lea-Sophie            00   CNE Echternach           59.00    66
   13.  HAMEN SAEIG, Yael             01   CNDie Diekirch           59.16    65
   14.  FETZ, Melanie                 01   CNE Echternach         1:03.50    53
   15.  CLESEN, Lynn                  99   SCDE Ettelbruck        1:06.88    45
   16.  VAN RIJCK EVORSEL, Caroline   99   Swimming Luxembourg    1:07.04    45  C1 (+10s)
   17.  TER HEEGDE, Chantal           99   CNE Echternach         1:07.49    44  G2 (+10s)
   18.  FAUCHER, Morgane              99   CNDie Diekirch         1:08.07    43
   19.  YATSUZUKA, Rina               02   CNDie Diekirch         1:08.86    41
   20.  VAN BURKEN, Renée             01   CNDie Diekirch         1:11.69    37



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 2                      Knaben, 50m Freistil              11 Jahre und jünger
29.03.2009 - 10:38                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  MORIS, Cédric                 98   SCDE Ettelbruck          33.91   241
    2.  VAN HOOTEGEM, Willem          98   Swimming Luxembourg      37.30   181
    3.  SCHMITZ, Alexander            98   CNDu Dudelange           37.84   173
    4.  SCHMIT, Grégory               98   SCDE Ettelbruck          38.06   170
    5.  DONDELINGER, Jacques          98   Swimming Luxembourg      39.71   150
    6.  MEYER, Joel                   00   CNW Wiltz                39.88   148
    7.  NUNES MESQUITA, Miguel        98   Swimming Luxembourg      40.04   146
    8.  EICHER, Charel                98   SCR Redange              40.74   139  ZE 1*
    9.  BECKER, Joaquim               00   SCD Differdange          40.74   139  ZE 2*
   10.  DIL, Willem                   98   Swimming Luxembourg      41.13   135
   11.  DIEDERICH, Greg               99   CNW Wiltz                41.54   131
   12.  ROHWEDER, Andrew              99   Swimming Luxembourg      42.37   124
   13.  BALLINGER, Guillaume          98   SCR Redange              42.94   119
   14.  TROTTA, Luca                  98   Swimming Luxembourg      43.47   114
   15.  MOUSEL, Philippe              98   CNDu Dudelange           43.65   113
   16.  HAVÉ, Max                     99   Swimming Luxembourg      43.79   112
   17.  PICCO, Loris                  99   SCR Redange              44.07   110
   18.  CIRELLI, Romain               99   SCR Redange              44.37   108
   19.  CONZEMIUS, Jérôme             99   Swimming Luxembourg      45.75    98
   20.  VIEGAS MILANI, Lucas          98   Swimming Luxembourg      45.88    97
   21.  MENDES SILVA NUNES, Tiago     98   CNDie Diekirch           46.01    96
   22.  GAUDRONT, Jerry               00   CNW Wiltz                46.40    94
   23.  KONIJNENBERG, Jasper          99   CNW Wiltz                47.20    89  ZE 1*
   24.  HERSCHBACH, Daniel            99   CNE Echternach           47.20    89  ZE 2*
   25.  MERTENS, Ben                  00   CNW Wiltz                47.29    89
   26.  SANDT, Philip                 99   Swimming Luxembourg      48.33    83
   27.  RATHS, Samuel                 99   CNW Wiltz                49.56    77
   28.  MANNES, Pol                   00   CNE Echternach           50.39    73
   29.  LAMBERT, Jeff                 00   Swimming Luxembourg      51.90    67
   30.  SCHADE, Mark                  99   CNE Echternach           52.99    63
   31.  MELANDA GOMES, Filipe         98   CNDie Diekirch           56.66    52
   32.  FREDERES, Pol                 99   CNDie Diekirch           56.86    51
   33.  WALTZING, Loic                00   SCD Differdange          57.43    50  G2 (+10s)
   34.  BECKERS, Felix                01   SCDE Ettelbruck          59.39    45



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 3                     Mädchen, 100m Freistil                        11 Jahre
29.03.2009 - 10:51                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  SCHMIDT, Anouk                98   Swimming Luxembourg    1:14.82   344
    2.  BREYER, Lena                  98   CNDu Dudelange         1:14.95   342
    3.  MERTENS, Lynn                 98   CNW Wiltz              1:18.69   296
    4.  FLOOD, Roisin                 98   Swimming Luxembourg    1:19.12   291
    5.  MEYER, Michelle               98   CNW Wiltz              1:19.57   286
    6.  DEMMER, Rebecca               98   Swimming Luxembourg    1:25.03   234
    7.  HAMM, Jil                     98   SCR Redange            1:25.48   231
    8.  ROHWEDER, Nathalie            98   Swimming Luxembourg    1:26.54   222
    9.  MEYS, Elise                   98   SCR Redange            1:27.46   215
   10.  EINHORN, Jil                  98   Swimming Luxembourg    1:28.10   211
   11.  FOURNELLE, Pascale            98   CNW Wiltz              1:29.28   202
   12.  WAGNER, Laure                 98   Swimming Luxembourg    1:34.81   169
   13.  GOERGEN, Karla                98   SCR Redange            1:38.93   149
   14.  CAMANO GARCIA, Maria          98   Swimming Luxembourg    1:39.06   148
   15.  BOSSAU, Magali                98   Swimming Luxembourg    1:40.88   140
   16.  SCHADE, Berit                 98   CNE Echternach         1:41.75   137
   17.  HAECK, Aurélie                98   SCD Differdange        1:42.82   133
   18.  FÜLÖP, Orsalya                98   SCDE Ettelbruck        1:46.25   120
   19.  LAMBERT, Lis                  98   SCDE Ettelbruck        1:46.47   119
   20.  HAMEN SAIEG, Mae              98   CNDie Diekirch         1:57.30    89
   21.  LISARELLI, Sarah              98   SCR Redange            1:58.87    86
   22.  KOHL, Tessy                   98   CNDie Diekirch         2:05.92    72



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 4                     Knaben, 100m Freistil                         12 Jahre
29.03.2009 - 11:03                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  LAMBERTS, Bram                97   Swimming Luxembourg    1:07.44   327
    2.  KARST, Philippe               97   Swimming Luxembourg    1:15.33   234
    3.  WALTZING, Florian             97   SCD Differdange        1:17.17   218
    4.  JOURET, Louis                 97   Swimming Luxembourg    1:18.01   211
    5.  SCHWERTZER, Pierre Otto       97   Swimming Luxembourg    1:19.10   203
    6.  LAQUINTANA, Geoffrey          97   CNE Echternach         1:26.60   154
    7.  LOMEL, Ben                    97   CNDu Dudelange         1:26.84   153
    8.  ADZAJLIC, Aladin              97   SCD Differdange        1:27.39   150
    9.  TAAL, Geoffrey                97   Swimming Luxembourg    1:36.83   110
   10.  CLAUS, Gianluca               97   Swimming Luxembourg    1:40.71    98
   11.  FELLER, Christophe            97   CNW Wiltz              1:56.39    64
   11.  NEDERVEEN, Kevin              97   CNE Echternach         1:56.39    64



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 5                     Mädchen, 100m Freistil                        12 Jahre
29.03.2009 - 11:12                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  DIEDERICH, Jennifer           97   CNW Wiltz              1:07.55   467
    2.  MEYNEN, Julie Marie           97   Swimming Luxembourg    1:09.82   423
    3.  VAN DEN BOSSCHE, Manon        97   Swimming Luxembourg    1:12.96   371
    4.  BACK, Jil                     97   SCD Differdange        1:17.43   310
    5.  DIL, Anne Cecile              97   Swimming Luxembourg    1:19.48   287
    6.  PIGAT, Claudia                97   CNDu Dudelange         1:21.11   270
    7.  VAN DER WEKEN, Chantal        97   SCDE Ettelbruck        1:23.29   249
    8.  WALTZING, Noémie              97   SCD Differdange        1:24.06   243
    9.  FLESCH, Anouk                 97   SCD Differdange        1:40.16   143
   10.  DE ROY, Laura                 97   CNW Wiltz              1:43.40   130
   11.  VALJEVAC, Idna                97   Swimming Luxembourg    1:45.28   123
 disq.  KELDERS, Lynn                 97   CNDie Diekirch                        G4
 G4 - Die Wettkampfstrecke wurde nicht beendet, oder nicht im verlangten Stil absolviert.



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 6                     Knaben, 100m Freistil                         13 Jahre
29.03.2009 - 11:20                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  SINNER, Jeff                  96   Swimming Luxembourg    1:06.17   346
    2.  OSWALD, Cédric                96   SCDE Ettelbruck        1:08.97   305
    3.  KRAEMER, Michael              96   Swimming Luxembourg    1:09.90   293  ZE 1*
    4.  RUBIO, Gregory                96   Swimming Luxembourg    1:09.90   293  ZE 2*
    5.  KUTTEN, Daniel                96   CNDu Dudelange         1:23.34   173
    6.  MAGRINI, Antoine              96   Swimming Luxembourg    1:27.72   148
    7.  PLETGEN, Jil                  96   CNDie Diekirch         1:40.02   100
    8.  STEVENIN, Allan               96   CNE Echternach         1:55.56    65  C1+10
 disq.  PISSON, Etienne David         96   CNDie Diekirch                        G4
 G4 - Die Wettkampfstrecke wurde nicht beendet, oder nicht im verlangten Stil absolviert.



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 7                Mädchen, 50 m Rücken Beinschlag         10 Jahre und jünger
29.03.2009 - 11:26                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  VAN DEN BOSSCHE, Eline        99   Swimming Luxembourg      51.76
    2.  JACOBY, Shayenne              99   CNW Wiltz                52.28
    3.  MOBLEY, Melanie               99   SCR Redange            1:06.31
    4.  HOLLYWOOD, Aine               99   Swimming Luxembourg    1:08.01
    5.  GOERGEN, Nora                 00   SCR Redange            1:08.35
    6.  FELGEN, Laure                 99   CNDie Diekirch         1:09.74
    7.  WITRY, Nina                   99   Swimming Luxembourg    1:09.97
    8.  HAMEN SAEIG, Yael             01   CNDie Diekirch         1:11.26
    9.  VAN BURKEN, Renée             01   CNDie Diekirch         1:12.40
   10.  DOLISY, Lynn                  99   Swimming Luxembourg    1:14.26
   11.  FAUCHER, Morgane              99   CNDie Diekirch         1:16.68
   12.  BROICH, Lea-Sophie            00   CNE Echternach         1:16.94
   13.  FABER, Maiti                  01   SCDE Ettelbruck        1:19.64
   14.  YATSUZUKA, Rina               02   CNDie Diekirch         1:20.23
   15.  FETZ, Melanie                 01   CNE Echternach         1:21.99
   16.  TER HEEGDE, Chantal           99   CNE Echternach         1:26.66
   17.  CLASSEN, Lynn                 99   CNE Echternach         1:28.82
   18.  CLESEN, Lynn                  99   SCDE Ettelbruck        1:29.12



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 8                 Knaben, 50 m Rücken Beinschlag         11 Jahre und jünger
29.03.2009 - 11:36                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  MORIS, Cédric                 98   SCDE Ettelbruck          52.29
    2.  DIEDERICH, Greg               99   CNW Wiltz                53.64
    3.  DONDELINGER, Jacques          98   Swimming Luxembourg      57.39
    4.  VAN HOOTEGEM, Willem          98   Swimming Luxembourg      58.69
    5.  NUNES MESQUITA, Miguel        98   Swimming Luxembourg    1:00.46
    6.  CONZEMIUS, Jérôme             99   Swimming Luxembourg    1:00.47
    7.  EICHER, Charel                98   SCR Redange            1:01.19
    8.  MEYER, Joel                   00   CNW Wiltz              1:02.04
    9.  BECKER, Joaquim               00   SCD Differdange        1:02.86
   10.  SCHMITZ, Alexander            98   CNDu Dudelange         1:07.97
   11.  KONIJNENBERG, Jasper          99   CNW Wiltz              1:08.81
   12.  BALLINGER, Guillaume          98   SCR Redange            1:09.18
   13.  SCHMIT, Grégory               98   SCDE Ettelbruck        1:10.02
   14.  RATHS, Samuel                 99   CNW Wiltz              1:10.31
   15.  MERTENS, Ben                  00   CNW Wiltz              1:10.53
   16.  GAUDRONT, Jerry               00   CNW Wiltz              1:11.36
   17.  CIRELLI, Romain               99   SCR Redange            1:11.56
   18.  HERSCHBACH, Daniel            99   CNE Echternach         1:12.11
   19.  BECKERS, Felix                01   SCDE Ettelbruck        1:12.69
   20.  MANNES, Pol                   00   CNE Echternach         1:12.86
   21.  FREDERES, Pol                 99   CNDie Diekirch         1:14.80
   22.  WALTZING, Loic                00   SCD Differdange        1:15.02
   23.  PICCO, Loris                  99   SCR Redange            1:15.36
   24.  MENDES SILVA NUNES, Tiago     98   CNDie Diekirch         1:16.26
   25.  MELANDA GOMES, Filipe         98   CNDie Diekirch         1:17.04
   26.  SCHADE, Mark                  99   CNE Echternach         1:28.20
   27.  ROHWEDER, Andrew              99   Swimming Luxembourg    1:33.17



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 9                 Mädchen, 50 m Kraul Beinschlag                    11 Jahre
29.03.2009 - 11:48                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  MERTENS, Lynn                 98   CNW Wiltz                42.25
    2.  MEYER, Michelle               98   CNW Wiltz                46.88
    3.  FLOOD, Roisin                 98   Swimming Luxembourg      48.18
    4.  MEYS, Elise                   98   SCR Redange              49.36
    5.  SCHMIDT, Anouk                98   Swimming Luxembourg      49.70
    6.  BREYER, Lena                  98   CNDu Dudelange           49.94
    7.  HAMM, Jil                     98   SCR Redange              50.18
    8.  EINHORN, Jil                  98   Swimming Luxembourg      50.96
    9.  DEMMER, Rebecca               98   Swimming Luxembourg      51.92
   10.  ROHWEDER, Nathalie            98   Swimming Luxembourg      56.15
   11.  HAECK, Aurélie                98   SCD Differdange          59.52
   12.  FOURNELLE, Pascale            98   CNW Wiltz              1:00.23
   13.  FÜLÖP, Orsalya                98   SCDE Ettelbruck        1:00.44
   14.  WAGNER, Laure                 98   Swimming Luxembourg    1:00.69
   15.  GOERGEN, Karla                98   SCR Redange            1:00.77
   16.  CAMANO GARCIA, Maria          98   Swimming Luxembourg    1:01.20
   17.  HAMEN SAIEG, Mae              98   CNDie Diekirch         1:03.31
   18.  LAMBERT, Lis                  98   SCDE Ettelbruck        1:06.88
   19.  LISARELLI, Sarah              98   SCR Redange            1:08.36
   20.  BOSSAU, Magali                98   Swimming Luxembourg    1:08.47
   21.  SCHADE, Berit                 98   CNE Echternach         1:09.42
   22.  KOHL, Tessy                   98   CNDie Diekirch         1:14.20



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 10                Knaben, 50 m Kraul Beinschlag                     12 Jahre
29.03.2009 - 11:57                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  KARST, Philippe               97   Swimming Luxembourg      45.42
    2.  ADZAJLIC, Aladin              97   SCD Differdange          50.48
    3.  JOURET, Louis                 97   Swimming Luxembourg      51.18
    4.  WALTZING, Florian             97   SCD Differdange          53.42
    5.  LAMBERTS, Bram                97   Swimming Luxembourg      56.89
    6.  SCHWERTZER, Pierre Otto       97   Swimming Luxembourg      56.94
    7.  LOMEL, Ben                    97   CNDu Dudelange           58.91
    8.  FELLER, Christophe            97   CNW Wiltz              1:07.38
    9.  TAAL, Geoffrey                97   Swimming Luxembourg    1:10.26
   10.  CLAUS, Gianluca               97   Swimming Luxembourg    1:11.28
   11.  LAQUINTANA, Geoffrey          97   CNE Echternach         1:13.98
   12.  NEDERVEEN, Kevin              97   CNE Echternach         1:19.53



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 11                     Mädchen, 100m Lagen                          12 Jahre
29.03.2009 - 12:04                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  DIEDERICH, Jennifer           97   CNW Wiltz              1:17.06   466
    2.  VAN DEN BOSSCHE, Manon        97   Swimming Luxembourg    1:19.66   422
    3.  MEYNEN, Julie Marie           97   Swimming Luxembourg    1:23.72   364
    4.  DIL, Anne Cecile              97   Swimming Luxembourg    1:28.07   312
    5.  BACK, Jil                     97   SCD Differdange        1:32.29   271
    6.  VAN DER WEKEN, Chantal        97   SCDE Ettelbruck        1:33.97   257
    7.  WALTZING, Noémie              97   SCD Differdange        1:37.23   232
    8.  PIGAT, Claudia                97   CNDu Dudelange         1:38.15   226
    9.  FLESCH, Anouk                 97   SCD Differdange        1:51.09   156



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 12                      Knaben, 100m Lagen                          13 Jahre
29.03.2009 - 12:11                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  SINNER, Jeff                  96   Swimming Luxembourg    1:18.84   291
    2.  KRAEMER, Michael              96   Swimming Luxembourg    1:19.75   281
    3.  OSWALD, Cédric                96   SCDE Ettelbruck        1:20.85   270
    4.  RUBIO, Gregory                96   Swimming Luxembourg    1:23.44   245
    5.  KUTTEN, Daniel                96   CNDu Dudelange         1:36.89   157
    6.  PISSON, Etienne David         96   CNDie Diekirch         2:00.65    81
    7.  STEVENIN, Allan               96   CNE Echternach         2:02.35    78  N2 (+10s)
    8.  PLETGEN, Jil                  96   CNDie Diekirch         2:08.38    67  G2 (+10s)



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 13               Mädchen, 25 m Delphin Beinschlag        10 Jahre und jünger
29.03.2009 - 14:15                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  VAN DEN BOSSCHE, Eline        99   Swimming Luxembourg      23.07
    2.  JACOBY, Shayenne              99   CNW Wiltz                25.26
    3.  HOLLYWOOD, Aine               99   Swimming Luxembourg      27.45
    4.  HAMEN SAEIG, Yael             01   CNDie Diekirch           28.09
    5.  VAN BURKEN, Renée             01   CNDie Diekirch           31.24
    6.  DOLISY, Lynn                  99   Swimming Luxembourg      31.68
    7.  YATSUZUKA, Rina               02   CNDie Diekirch           32.80
    8.  CLASSEN, Lynn                 99   CNE Echternach           32.95
    9.  GOERGEN, Nora                 00   SCR Redange              33.09
   10.  FELGEN, Laure                 99   CNDie Diekirch           33.94
   11.  FAUCHER, Morgane              99   CNDie Diekirch           34.26
   12.  MOBLEY, Melanie               99   SCR Redange              35.18
   13.  FABER, Maiti                  01   SCDE Ettelbruck          36.77
   14.  WITRY, Nina                   99   Swimming Luxembourg      39.16
   15.  SCHUH, Wiebke                 99   CNE Echternach           40.00
   16.  VAN RIJCK EVORSEL, Caroline   99   Swimming Luxembourg      45.78        (+10s)
   17.  CLESEN, Lynn                  99   SCDE Ettelbruck          47.42



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 14               Knaben, 25 m Delphin Beinschlag         11 Jahre und jünger
29.03.2009 - 14:20                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  VAN HOOTEGEM, Willem          98   Swimming Luxembourg      24.64
    2.  MORIS, Cédric                 98   SCDE Ettelbruck          24.95
    3.  DIEDERICH, Greg               99   CNW Wiltz                25.20
    4.  EICHER, Charel                98   SCR Redange              26.36
    5.  CIRELLI, Romain               99   SCR Redange              26.94
    6.  MEYER, Joel                   00   CNW Wiltz                27.60
    7.  NUNES MESQUITA, Miguel        98   Swimming Luxembourg      28.29
    8.  RATHS, Samuel                 99   CNW Wiltz                28.36
    9.  TROTTA, Luca                  98   Swimming Luxembourg      28.42
   10.  SCHMIT, Grégory               98   SCDE Ettelbruck          29.72
   11.  GAUDRONT, Jerry               00   CNW Wiltz                29.73
   12.  BECKER, Joaquim               00   SCD Differdange          30.58
   13.  SCHMITZ, Alexander            98   CNDu Dudelange           30.60
   14.  BALLINGER, Guillaume          98   SCR Redange              30.79
   15.  MERTENS, Ben                  00   CNW Wiltz                32.89
   16.  WALTZING, Loic                00   SCD Differdange          33.16
   17.  FREDERES, Pol                 99   CNDie Diekirch           33.43
   18.  PICCO, Loris                  99   SCR Redange              33.48
   19.  DIL, Willem                   98   Swimming Luxembourg      35.54
   20.  MELANDA GOMES, Filipe         98   CNDie Diekirch           35.82
   21.  KONIJNENBERG, Jasper          99   CNW Wiltz                36.41
   22.  MENDES SILVA NUNES, Tiago     98   CNDie Diekirch           36.98
   23.  BECKERS, Felix                01   SCDE Ettelbruck          40.88
   24.  ROHWEDER, Andrew              99   Swimming Luxembourg      41.43
   25.  MOUSEL, Philippe              98   CNDu Dudelange           42.80



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 15               Mädchen, 50 m Delphin Beinschlag                   11 Jahre
29.03.2009 - 14:27                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  BREYER, Lena                  98   CNDu Dudelange           48.41
    2.  MERTENS, Lynn                 98   CNW Wiltz                49.42
    3.  MEYER, Michelle               98   CNW Wiltz                49.70
    4.  HAMM, Jil                     98   SCR Redange              50.34
    5.  SCHMIDT, Anouk                98   Swimming Luxembourg      53.13
    6.  MEYS, Elise                   98   SCR Redange              54.73
    7.  FLOOD, Roisin                 98   Swimming Luxembourg      56.20
    8.  ROHWEDER, Nathalie            98   Swimming Luxembourg    1:00.04
    9.  EINHORN, Jil                  98   Swimming Luxembourg    1:01.22
   10.  DEMMER, Rebecca               98   Swimming Luxembourg    1:02.58
   11.  FÜLÖP, Orsalya                98   SCDE Ettelbruck        1:05.20
   12.  FOURNELLE, Pascale            98   CNW Wiltz              1:08.29
   13.  CAMANO GARCIA, Maria          98   Swimming Luxembourg    1:10.56        (+10s)
   14.  GOERGEN, Karla                98   SCR Redange            1:12.67
   15.  LAMBERT, Lis                  98   SCDE Ettelbruck        1:15.18
   16.  BOSSAU, Magali                98   Swimming Luxembourg    1:19.54
   17.  KOHL, Tessy                   98   CNDie Diekirch         1:24.98        (+10s)
   18.  HAMEN SAIEG, Mae              98   CNDie Diekirch         1:26.02
   19.  LISARELLI, Sarah              98   SCR Redange            1:29.26



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 16               Knaben, 50 m Delphin Beinschlag                    12 Jahre
29.03.2009 - 14:34                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  KARST, Philippe               97   Swimming Luxembourg      50.95
    2.  SCHWERTZER, Pierre Otto       97   Swimming Luxembourg    1:00.39
    3.  LAMBERTS, Bram                97   Swimming Luxembourg    1:00.60
    4.  JOURET, Louis                 97   Swimming Luxembourg    1:02.25
    5.  LOMEL, Ben                    97   CNDu Dudelange         1:03.95
    6.  TAAL, Geoffrey                97   Swimming Luxembourg    1:14.16
    7.  LAQUINTANA, Geoffrey          97   CNE Echternach         1:20.03
    8.  FELLER, Christophe            97   CNW Wiltz              1:22.20
    9.  CLAUS, Gianluca               97   Swimming Luxembourg    1:26.68



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 17                  Mädchen, 25m Schmetterling                      12 Jahre
29.03.2009 - 14:38                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  DIEDERICH, Jennifer           97   CNW Wiltz                15.30   455
    2.  VAN DEN BOSSCHE, Manon        97   Swimming Luxembourg      16.44   367
    3.  MEYNEN, Julie Marie           97   Swimming Luxembourg      16.59   357
    4.  DIL, Anne Cecile              97   Swimming Luxembourg      17.92   283
    5.  VAN DER WEKEN, Chantal        97   SCDE Ettelbruck          19.82   209
    6.  PIGAT, Claudia                97   CNDu Dudelange           20.31   195
    7.  BACK, Jil                     97   SCD Differdange          20.64   185
    8.  DE ROY, Laura                 97   CNW Wiltz                22.44   144
    9.  KELDERS, Lynn                 97   CNDie Diekirch           41.11    23



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 18                  Knaben, 25m Schmetterling                       13 Jahre
29.03.2009 - 14:42                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  SINNER, Jeff                  96   Swimming Luxembourg      15.98   275
    2.  OSWALD, Cédric                96   SCDE Ettelbruck          16.47   251
    3.  KRAEMER, Michael              96   Swimming Luxembourg      16.92   232
    4.  RUBIO, Gregory                96   Swimming Luxembourg      17.03   227
    5.  PISSON, Etienne David         96   CNDie Diekirch           19.05   162
    6.  PLETGEN, Jil                  96   CNDie Diekirch           25.98    64



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 19                     Mädchen, 50m Rücken               10 Jahre und jünger
29.03.2009 - 14:44                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
