accueil, Startseite,home
Derniers rèsultats, Letzte Resultate
Manifestationen
Manifestations CNW, Eigene Veranstaltungen, our competitions
Info's
Horaires, Trainingszeiten
Photos
Qui sommes-nous? Wer sind wir? Histoire / Geschichte
Contact, Plan d'accès, map
Liens, Links
Cercle de Natation Wiltz
Wappen
CNW Faendel
résultats

Letzte Aktualisierung am / Dernière actualisation le : 21.03.2010



Zurück/Retour/Back To Results

GRAND PRIX DE L'AVENIR 2010 de la FLNS - 21.03.2010
Piscine du Lycée du Nord à Wiltz / Luxembourg

bassin 25 m - Chronométrage manuel
Nr. 1. Mädchen, 50m Freistil, 10 Jahre und jünger    Nr. 2. Jungen, 50m Freistil, 11 Jahre und jünger
Nr. 3. Mädchen, 100m Freistil, 11 Jahre    Nr. 4. Jungen, 100m Freistil, 12 Jahre
Nr. 5. Mädchen, 100m Freistil, 12 Jahre    Nr. 6. Jungen, 100m Freistil, 13 Jahre
Nr. 7. Mädchen, 50 m Rücken Beinschlag, 10 Jahre und jünger    Nr. 8. Jungen, 50 m Rücken Beinschlag, 11 Jahre und jünger
Nr. 9. Mädchen, 50 m Kraul Beinschlag, 11 Jahre    Nr. 10. Jungen, 50 m Kraul Beinschlag, 12 Jahre
Nr. 11. Mädchen, 100m Lagen, 12 Jahre    Nr. 12. Jungen, 100m Lagen, 13 Jahre
Nr. 13. Mädchen, 25 m Delphin Beinschlag, 10 Jahre und jünger    Nr. 14. Jungen, 25 m Delphin Beinschlag, 11 Jahre und jünger
Nr. 15. Mädchen, 50 m Delphin Beinschlag, 11 Jahre    Nr. 16. Jungen, 50 m Delphin Beinschlag, 12 Jahre
Nr. 17. Mädchen, 25m Schmetterling, 12 Jahre    Nr. 18. Jungen, 25m Schmetterling, 13 Jahre
Nr. 19. Mädchen, 50m Rücken, 10 Jahre und jünger    Nr. 20. Jungen, 50m Rücken, 11 Jahre und jünger
Nr. 21. Mädchen, 100m Rücken, 11 Jahre    Nr. 22. Jungen, 100m Rücken, 12 Jahre
Nr. 23. Mädchen, 100m Rücken, 12 Jahre    Nr. 24. Jungen, 100m Rücken, 13 Jahre
Nr. 25. Mädchen, 50m Brust, 10 Jahre und jünger    Nr. 26. Jungen, 50m Brust, 11 Jahre und jünger
Nr. 27. Mädchen, 50m Brust, 11 Jahre    Nr. 28. Jungen, 50m Brust, 12 Jahre
Nr. 29. Mädchen, 50m Brust, 12 Jahre    Nr. 30. Jungen, 50m Brust, 13 Jahre
Vielseitigkeitswertung     


                                                               FINA Point Scoring 2008
ZE = Zielrichterentscheidung
bei Disq. = +10s Zeitstrafe
------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 1                     Mädchen, 50m Freistil              10 Jahre und jünger
21.03.2010 - 10:30                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code  Disq.
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  TURMEL, Alicia                00   SL                       35.31   307
    2.  BROICH, Lea-Sophie            00   CNE                      42.60   175
    3.  FABER, Maiti                  01   SCDE                     43.37   165
    4.  HAECK, Laura                  01   SCD                      47.41   127
    5.  HOLLERICH, Anne               01   SCDE                     49.38   112
    6.  FETZ, Melanie                 01   CNE                      49.97   108
    7.  VAN BURKEN, Renée             01   CNDie                    51.11   101
    8.  WEYRICH, Laura                01   SCDE                     51.36   100
    9.  SCHLOSSMACHER, Sarah          00   SCR                      51.64    98
   10.  CAILTEUX, Emilie              01   SCR                      53.22    90
   11.  LAMBERT, Carole               02   SCDE                     55.94    77
   12.  CAMPOS, Julie                 00   CNP                      58.45    68
   13.  TER HEEGDE, Lisa              02   CNE                    1:01.15    59
   14.  GLODT, Kelly                  02   CNP                    1:07.84    43
   15.  BROICH, Louisa                03   CNE                    1:10.00    39
   16.  WIRTH, Mandy                  00   CNP                    1:14.95    32  C1



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 2                      Jungen, 50m Freistil              11 Jahre und jünger
21.03.2010 - 10:37                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  ROLKO, Ricky                  99   SL                       36.06   200
    2.  MEYER, Joel                   00   CNW                      36.15   199
    3.  HERSCHBACH, Daniel            99   CNE                      37.13   184
    4.  DIEDERICH, Greg               99   CNW                      37.46   179
    5.  BIVER, Martin                 00   SCD                      37.56   177
    6.  JAWORSKI, Dan Nicola          99   CNDu                     39.86   148
    7.  CIRELLI, Romain               99   SCR                      40.30   144
    8.  SCHMITZ, Jules                99   SCR                      40.39   143
    9.  MANNES, Pol                   00   CNE                      40.53   141
   10.  WALTZING, Loic                00   SCD                      41.07   136
   11.  RATHS, Samuel                 99   CNW                      41.44   132
   12.  MERTENS, Ben                  00   CNW                      41.49   132
   13.  GOEDERT, Cédric               99   CNE                      41.64   130
   14.  GAUDRONT, Jerry               00   CNW                      42.30   124
   15.  PINTO GUIMARAES, Thoma        00   SCD                      42.58   122
   16.  SCHADE, Mark                  99   CNE                      43.68   113
   17.  MICHIELS, Olivier             01   CNE                      44.82   104
   18.  MATTEAGI, Keano               00   SCD                      44.84   104
   19.  FREDERES, Pol                 99   CNDie                    45.72    98
   20.  MULLER, Olivier               01   CNP                      46.78    92
   21.  BRUCK, Dennis                 00   SCR                      47.14    90
   22.  MORIS, Yannick                00   SCDE                     49.72    76
   23.  GIRS, Elvin                   00   CNW                      49.74    76
   24.  SAUBER, Bob                   01   SCR                      50.48    73
   25.  LISARELLI, Paul               00   SCR                      50.95    71
   26.  ADAMI, Mike                   99   SCDE                     51.43    69
   27.  DE ZORZI, Moreno              99   CNDie                    51.65    68
   28.  KARGER, Sam                   00   SCR                      51.77    68
   29.  CORDEWENER, Cliff             00   CNW                      54.00    60
   30.  SCHMITZ, Jacques              02   SCR                      54.44    58
   31.  ADAMI, Christophe             99   SCDE                     55.23    56
   32.  FEIL, Charel                  01   SCDE                     55.51    55
   33.  DON, Max                      01   SCR                      56.58    52
   34.  BECKERS, Max                  99   SCDE                     56.98    51
   35.  AREND, Mike                   01   CNE                    1:01.53    40
   36.  DE JESUS, Calvin              01   CNE                    1:01.73    40
   37.  FABER, Pol                    03   SCDE                   1:04.45    35
   38.  MEYERS, Tim                   01   SCR                    1:07.76    30



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 3                     Mädchen, 100m Freistil                        11 Jahre
21.03.2010 - 10:49                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  VAN DEN BOSSCHE, Eline        99   SL                     1:10.72   407
    2.  HOLLYWOOD, Aine               99   SL                     1:14.19   353
    3.  JACOBY, Shayenne              99   CNW                    1:24.48   239
    4.  CLASSEN, Lynn                 99   CNE                    1:39.53   146
    5.  SILVA LOPES, Cindy            99   SCD                    1:39.68   145
    6.  FELGEN, Laure                 99   CNDie                  1:43.19   131
    7.  CORREIA, Sophia               99   CNDie                  1:47.48   116
    8.  LORENZ, Sarah                 99   CNE                    1:56.76    90
    9.  TER HEEGDE, Chantal           99   CNE                    1:57.02    90
   10.  RANTCHEVA, Cindy              99   CNE                    1:59.50    84
   11.  SCHMIDT, Carole               99   SCDE                   2:00.98    81



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 4                     Jungen, 100m Freistil                         12 Jahre
21.03.2010 - 10:58                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  ROCH, Daniel                  98   SL                     1:10.06   291
    2.  MORIS, Cédric                 98   SCDE                   1:13.64   251
    3.  TURMEL, Sébastien             98   SL                     1:14.86   239
    4.  NUNES MESQUITA, Miguel        98   SL                     1:17.30   217
    5.  BLACK, Andrew                 98   SL                     1:20.06   195
    6.  EICHER, Charel                98   SCR                    1:21.76   183
    7.  DONDELINGER, Jacques          98   SL                     1:23.04   175
    8.  BALLINGER, Guillaume          98   SCR                    1:31.44   131
    9.  RANTCHEV, Alexander           98   CNE                    1:45.52    85
   10.  WOLFF, Mark                   98   CNE                    1:54.47    67



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 5                     Mädchen, 100m Freistil                        12 Jahre
21.03.2010 - 11:04                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  SCHMIDT, Anouk                98   SL                     1:08.47   449
    2.  BREYER, Lena                  98   CNDu                   1:12.78   374
    3.  MEYER, Michelle               98   CNW                    1:13.58   362  ZE 1
    4.  MERTENS, Lynn                 98   CNW                    1:13.58   362  ZE 2
    5.  EINHORN, Jil                  98   SL                     1:18.63   296
    6.  NAU, Jessica                  98   SL                     1:22.54   256
    7.  FOURNELLE, Pascale            98   CNW                    1:24.45   239
    8.  SCHADE, Berit                 98   CNE                    1:25.71   229
    9.  HAMM, Jil                     98   SCR                    1:27.72   213  G2
   10.  HAECK, Aurélie                98   SCD                    1:28.11   211
   11.  HAMEN SAIEG, Maë              98   CNDie                  1:35.20   167
   12.  FAUSTO, Syria                 98   SCD                    1:35.97   163
   13.  LAMBERT, Lis                  98   SCDE                   1:38.72   150
   14.  WAGNER, Sandra                98   CNE                    1:39.95   144
   15.  LISARELLI, Sarah              98   SCR                    1:45.12   124
   16.  KOHL, Tessy                   98   CNDie                  1:52.54   101



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 6                     Jungen, 100m Freistil                         13 Jahre
21.03.2010 - 11:14                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  BIVER, Antoine                97   SCD                    1:04.50   373
    2.  MANNES, Max                   97   CNE                    1:07.77   322
    3.  JOURET, Louis                 97   SL                     1:10.28   289
    4.  WALTZING, Florian             97   SCD                    1:11.08   279
    5.  SCHWERTZER, Pierre Otto       97   SL                     1:13.17   256
    6.  KLAPP, Loris                  97   CNDu                   1:18.81   205
    7.  THULL, Manuel                 97   SCD                    1:22.66   177
    8.  TRAUSCH, Daniel               97   CNDie                  1:29.65   139
    9.  WEBER, Tim                    97   CNP                    1:34.67   118
   10.  KARGER, Luc                   97   CNP                    1:36.02   113  G2
   11.  VAN DE GOOT, Dave             97   CNDie                  1:42.60    93  G2



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 7                Mädchen, 50 m Rücken Beinschlag         10 Jahre und jünger
21.03.2010 - 11:21                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  TURMEL, Alicia                00   SL                       57.50
    2.  BROICH, Lea-Sophie            00   CNE                    1:05.84
    3.  HAECK, Laura                  01   SCD                    1:06.10
    4.  VAN BURKEN, Renée             01   CNDie                  1:08.54
    5.  WEYRICH, Laura                01   SCDE                   1:08.98
    6.  LAMBERT, Carole               02   SCDE                   1:09.71
    7.  WIRTH, Mandy                  00   CNP                    1:10.15
    8.  CAILTEUX, Emilie              01   SCR                    1:13.87
    9.  FABER, Maiti                  01   SCDE                   1:14.79
   10.  SCHLOSSMACHER, Sarah          00   SCR                    1:15.44
   11.  FETZ, Melanie                 01   CNE                    1:16.20
   12.  BROICH, Louisa                03   CNE                    1:17.42
   13.  CAMPOS, Julie                 00   CNP                    1:17.56
   14.  HOLLERICH, Anne               01   SCDE                   1:17.73        D2
   15.  TER HEEGDE, Lisa              02   CNE                    1:22.70
   16.  GLODT, Kelly                  02   CNP                    1:28.86
   17.  GIUSTI, Mylène                00   CNP                    1:40.58
   18.  D'ARCONSO, Lena               00   CNP                    1:47.09



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 8                 Jungen, 50 m Rücken Beinschlag         11 Jahre und jünger
21.03.2010 - 11:28                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  DIEDERICH, Greg               99   CNW                      50.44
    2.  WALTZING, Loic                00   SCD                      58.35
    3.  ROLKO, Ricky                  99   SL                       58.94
    4.  SCHMITZ, Jules                99   SCR                    1:00.58
    5.  BIVER, Martin                 00   SCD                    1:01.06
    6.  HERSCHBACH, Daniel            99   CNE                    1:02.45
    7.  MEYER, Joel                   00   CNW                    1:02.78
    8.  DE ZORZI, Moreno              99   CNDie                  1:04.34
    9.  RATHS, Samuel                 99   CNW                    1:04.50
   10.  CIRELLI, Romain               99   SCR                    1:05.45
   11.  MERTENS, Ben                  00   CNW                    1:05.90
   12.  BRUCK, Dennis                 00   SCR                    1:06.88
   13.  GIRS, Elvin                   00   CNW                    1:07.58
   14.  MEYERS, Tim                   01   SCR                    1:08.89
   15.  FREDERES, Pol                 99   CNDie                  1:09.50
   16.  CORDEWENER, Cliff             00   CNW                    1:09.78
   17.  PINTO GUIMARAES, Thoma        00   SCD                    1:10.31
   18.  GAUDRONT, Jerry               00   CNW                    1:10.58
   19.  KARGER, Sam                   00   SCR                    1:11.82
   20.  MATTEAGI, Keano               00   SCD                    1:12.47        G11
   21.  SCHMITZ, Jacques              02   SCR                    1:13.69
   22.  MANNES, Pol                   00   CNE                    1:13.71
   23.  SAUBER, Bob                   01   SCR                    1:13.94
   24.  MULLER, Olivier               01   CNP                    1:16.10
   25.  DON, Max                      01   SCR                    1:16.11
   26.  BECKERS, Max                  99   SCDE                   1:17.04
   27.  MICHIELS, Olivier             01   CNE                    1:17.06
   28.  JAWORSKI, Dan Nicola          99   CNDu                   1:17.74        G11
   29.  ADAMI, Mike                   99   SCDE                   1:18.82
   30.  LISARELLI, Paul               00   SCR                    1:19.39
   31.  MORIS, Yannick                00   SCDE                   1:25.00
   32.  SCHADE, Mark                  99   CNE                    1:26.45
   33.  GOEDERT, Cédric               99   CNE                    1:26.80
   34.  FEIL, Charel                  01   SCDE                   1:27.59
   35.  DE JESUS, Calvin              01   CNE                    1:27.69
   36.  FABER, Pol                    03   SCDE                   1:27.85
   37.  ADAMI, Christophe             99   SCDE                   1:31.82
   38.  AREND, Mike                   01   CNE                    1:40.86



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 9                 Mädchen, 50 m Kraul Beinschlag                    11 Jahre
21.03.2010 - 11:43                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  VAN DEN BOSSCHE, Eline        99   SL                       46.62
    2.  JACOBY, Shayenne              99   CNW                      48.23
    3.  HOLLYWOOD, Aine               99   SL                       57.98
    4.  SILVA LOPES, Cindy            99   SCD                      59.13
    5.  CLASSEN, Lynn                 99   CNE                    1:02.85
    6.  RANTCHEVA, Cindy              99   CNE                    1:04.73
    7.  SCHMIDT, Carole               99   SCDE                   1:16.66
    8.  ENDERS, Marcelle              99   CNP                    1:27.02
    9.  TER HEEGDE, Chantal           99   CNE                    1:27.15
   10.  LORENZ, Sarah                 99   CNE                    1:31.25
   11.  PRANZO, Aurélie               99   CNP                    1:35.11
 aufg.  MORETTI, Deborah              99   CNP



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 10                Jungen, 50 m Kraul Beinschlag                     12 Jahre
21.03.2010 - 11:49                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  BLACK, Andrew                 98   SL                       47.58
    2.  TURMEL, Sébastien             98   SL                       47.73
    3.  MORIS, Cédric                 98   SCDE                     48.41
    4.  NUNES MESQUITA, Miguel        98   SL                       50.38
    5.  EICHER, Charel                98   SCR                      52.25
    6.  ROCH, Daniel                  98   SL                       53.67
    7.  BALLINGER, Guillaume          98   SCR                      58.64
    8.  DONDELINGER, Jacques          98   SL                     1:00.79        C1
    9.  RANTCHEV, Alexander           98   CNE                    1:09.18        disq
   10.  WOLFF, Mark                   98   CNE                    1:10.82        disq



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 11                     Mädchen, 100m Lagen                          12 Jahre
21.03.2010 - 11:54                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  SCHMIDT, Anouk                98   SL                     1:19.00   433
    2.  MERTENS, Lynn                 98   CNW                    1:24.69   351
    3.  BREYER, Lena                  98   CNDu                   1:26.15   334
    4.  MEYER, Michelle               98   CNW                    1:27.13   322
    5.  EINHORN, Jil                  98   SL                     1:27.76   316
    6.  HAMM, Jil                     98   SCR                    1:29.56   297
    7.  NAU, Jessica                  98   SL                     1:32.92   266
    8.  FOURNELLE, Pascale            98   CNW                    1:35.82   242
    9.  SCHADE, Berit                 98   CNE                    1:40.96   207
   10.  HAECK, Aurélie                98   SCD                    1:41.79   202
   11.  LAMBERT, Lis                  98   SCDE                   1:52.86   148
   12.  WAGNER, Sandra                98   CNE                    1:56.83   134
   13.  LISARELLI, Sarah              98   SCR                    1:57.52   131



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 12                      Jungen, 100m Lagen                          13 Jahre
21.03.2010 - 12:02                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  BIVER, Antoine                97   SCD                    1:15.00   338
    2.  WALTZING, Florian             97   SCD                    1:20.66   272
    3.  JOURET, Louis                 97   SL                     1:21.39   264
    4.  MANNES, Max                   97   CNE                    1:25.13   231
    5.  SCHWERTZER, Pierre Otto       97   SL                     1:26.36   221
    6.  KLAPP, Loris                  97   CNDu                   1:30.62   191
    7.  THULL, Manuel                 97   SCD                    1:34.82   167
    8.  WEBER, Tim                    97   CNP                    1:50.98   104
    9.  KARGER, Luc                   97   CNP                    1:54.37    95  N2



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 13               Mädchen, 25 m Delphin Beinschlag        10 Jahre und jünger
21.03.2010 - 14:15                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  TURMEL, Alicia                00   SL                       24.91
    2.  BROICH, Lea-Sophie            00   CNE                      28.68
    3.  VAN BURKEN, Renée             01   CNDie                    29.82
    4.  LAMBERT, Carole               02   SCDE                     30.14
    5.  FABER, Maiti                  01   SCDE                     31.56
    6.  CAILTEUX, Emilie              01   SCR                      31.69
    7.  HOLLERICH, Anne               01   SCDE                     32.59
    8.  FETZ, Melanie                 01   CNE                      34.54
    9.  WIRTH, Mandy                  00   CNP                      34.57
   10.  SCHLOSSMACHER, Sarah          00   SCR                      35.04
   11.  CAMPOS, Julie                 00   CNP                      35.42
   12.  WEYRICH, Laura                01   SCDE                     38.44
   13.  D'ARCONSO, Lena               00   CNP                      43.34
   14.  GLODT, Kelly                  02   CNP                      50.18        G2



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 14               Jungen, 25 m Delphin Beinschlag         11 Jahre und jünger
21.03.2010 - 14:20                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  DIEDERICH, Greg               99   CNW                      24.95
        SCHMITZ, Jules                99   SCR                      24.95
    3.  MEYER, Joel                   00   CNW                      25.57
    4.  MATTEAGI, Keano               00   SCD                      26.03
    5.  FREDERES, Pol                 99   CNDie                    26.89
    6.  ROLKO, Ricky                  99   SL                       27.34
    7.  MERTENS, Ben                  00   CNW                      27.44
    8.  CIRELLI, Romain               99   SCR                      27.59
    9.  PINTO GUIMARAES, Thoma        00   SCD                      28.24
   10.  DE ZORZI, Moreno              99   CNDie                    29.04
   11.  BIVER, Martin                 00   SCD                      29.13
   12.  RATHS, Samuel                 99   CNW                      29.32
   13.  GOEDERT, Cédric               99   CNE                      29.88
   14.  GAUDRONT, Jerry               00   CNW                      30.41
   15.  BRUCK, Dennis                 00   SCR                      30.59
   16.  MANNES, Pol                   00   CNE                      32.45
   17.  LISARELLI, Paul               00   SCR                      32.92
   18.  SCHMITZ, Jacques              02   SCR                      33.50
   19.  CORDEWENER, Cliff             00   CNW                      33.61
   20.  ADAMI, Mike                   99   SCDE                     34.78
   21.  HERSCHBACH, Daniel            99   CNE                      35.00
   22.  MICHIELS, Olivier             01   CNE                      36.36
   23.  GIRS, Elvin                   00   CNW                      36.53
   24.  MULLER, Olivier               01   CNP                      37.28
   25.  SCHADE, Mark                  99   CNE                      38.48
   26.  ADAMI, Christophe             99   SCDE                     38.67
   27.  WALTZING, Loic                00   SCD                      38.76        P3
   28.  DON, Max                      01   SCR                      38.78
   29.  BECKERS, Max                  99   SCDE                     39.13
   30.  KARGER, Sam                   00   SCR                      39.86
   31.  SAUBER, Bob                   01   SCR                      41.04
   32.  FABER, Pol                    03   SCDE                     42.41
   33.  MORIS, Yannick                00   SCDE                     43.56
   34.  FEIL, Charel                  01   SCDE                     45.23        P3
   35.  MEYERS, Tim                   01   SCR                      48.22        G2



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 15               Mädchen, 50 m Delphin Beinschlag                   11 Jahre
21.03.2010 - 14:30                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  VAN DEN BOSSCHE, Eline        99   SL                       47.91
    2.  JACOBY, Shayenne              99   CNW                      52.84
    3.  HOLLYWOOD, Aine               99   SL                       59.45
    4.  CLASSEN, Lynn                 99   CNE                    1:14.56
    5.  RANTCHEVA, Cindy              99   CNE                    1:27.23
    6.  TER HEEGDE, Chantal           99   CNE                    1:30.16
    7.  ENDERS, Marcelle              99   CNP                    1:31.39
    8.  LORENZ, Sarah                 99   CNE                    1:33.24
    9.  SCHMIDT, Carole               99   SCDE                   1:34.39        P3



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 16               Jungen, 50 m Delphin Beinschlag                    12 Jahre
21.03.2010 - 14:35                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  NUNES MESQUITA, Miguel        98   SL                       56.03
    2.  MORIS, Cédric                 98   SCDE                     57.36
    3.  ROCH, Daniel                  98   SL                       58.67
    4.  EICHER, Charel                98   SCR                      59.15
    5.  BLACK, Andrew                 98   SL                     1:00.38
    6.  DONDELINGER, Jacques          98   SL                     1:00.66
    7.  BALLINGER, Guillaume          98   SCR                    1:08.26
    8.  RANTCHEV, Alexander           98   CNE                    1:08.70
    9.  TURMEL, Sébastien             98   SL                     1:08.73        G11



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 17                  Mädchen, 25m Schmetterling                      12 Jahre
21.03.2010 - 14:38                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  SCHMIDT, Anouk                98   SL                       15.66   425
    2.  MERTENS, Lynn                 98   CNW                      16.70   350
    3.  BREYER, Lena                  98   CNDu                     17.31   314
    4.  MEYER, Michelle               98   CNW                      17.36   312
    5.  EINHORN, Jil                  98   SL                       17.69   295
    6.  HAMM, Jil                     98   SCR                      18.22   270
    7.  FOURNELLE, Pascale            98   CNW                      19.02   237
    8.  NAU, Jessica                  98   SL                       20.30   195
    9.  SCHADE, Berit                 98   CNE                      22.42   145
   10.  WAGNER, Sandra                98   CNE                      23.80   121
   11.  LAMBERT, Lis                  98   SCDE                     24.02   118
   12.  LISARELLI, Sarah              98   SCR                      27.02    83



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 18                  Jungen, 25m Schmetterling                       13 Jahre
21.03.2010 - 14:41                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  BIVER, Antoine                97   SCD                      14.97   334
    2.  JOURET, Louis                 97   SL                       16.74   239
    3.  SCHWERTZER, Pierre Otto       97   SL                       17.78   200
    4.  WALTZING, Florian             97   SCD                      18.16   187
    5.  KLAPP, Loris                  97   CNDu                     19.01   163
    6.  MANNES, Max                   97   CNE                      19.56   150
    7.  THULL, Manuel                 97   SCD                      20.00   140
    8.  KARGER, Luc                   97   CNP                      21.89   107
    9.  WEBER, Tim                    97   CNP                      38.07    20  G2



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 19                     Mädchen, 50m Rücken               10 Jahre und jünger
21.03.2010 - 14:44                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  TURMEL, Alicia                00   SL                       42.44   252
    2.  FABER, Maiti                  01   SCDE                     48.84   166
    3.  BROICH, Lea-Sophie            00   CNE                      50.13   153
    4.  HAECK, Laura                  01   SCD                      53.89   123
    5.  WEYRICH, Laura                01   SCDE                     56.99   104
    6.  TER HEEGDE, Lisa              02   CNE                    1:01.18    84
    7.  WIRTH, Mandy                  00   CNP                    1:02.36    80
    8.  FETZ, Melanie                 01   CNE                    1:02.45    79
    9.  CAILTEUX, Emilie              01   SCR                    1:03.31    76
   10.  SCHLOSSMACHER, Sarah          00   SCR                    1:04.84    71
   11.  CAMPOS, Julie                 00   CNP                    1:05.13    70
   12.  HOLLERICH, Anne               01   SCDE                   1:05.17    70
   13.  GLODT, Kelly                  02   CNP                    1:08.81    59
   14.  LAMBERT, Carole               02   SCDE                   1:09.80    57
   15.  BROICH, Louisa                03   CNE                    1:11.39    53
   16.  VAN BURKEN, Renée             01   CNDie                  1:11.98    52  D8
   17.  GIUSTI, Mylène                00   CNP                    1:12.15    51
   18.  D'ARCONSO, Lena               00   CNP                    1:28.42    28



------------------------------------------------------------------------------------------
Wettkampf 20                      Jungen, 50m Rücken               11 jahre und jünger
21.03.2010 - 14:50                                                             Results
------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang                                Jg.                            Zeit  Pkt.  Disq.code
------------------------------------------------------------------------------------------
    1.  MEYER, Joel                   00   CNW                      42.06   174
    2.  DIEDERICH, Greg               99   CNW                      42.36   170
    3.  BIVER, Martin                 00   SCD                      42.39   170
    4.  ROLKO, Ricky                  99   SL                       42.89   164
    5.  MERTENS, Ben                  00   CNW                      44.75   144
    6.  CIRELLI, Romain               99   SCR                      47.03   124
    7.  WALTZING, Loic                00   SCD                      47.26   122
    8.  SCHMITZ, Jules                99   SCR                      48.64   112
    9.  GAUDRONT, Jerry               00   CNW                      49.27   108
   10.  MANNES, Pol                   00   CNE                      49.37   107
   11.  JAWORSKI, Dan Nicola          99   CNDu                     49.59   106
   12.  MICHIELS, Olivier             01   CNE                      49.93   104
   13.  PINTO GUIMARAES, Thoma        00   SCD                      51.15    96
   14.  HERSCHBACH, Daniel            99   CNE                      52.06    92
   15.  GIRS, Elvin                   00   CNW                      54.10    82
   16.  GOEDERT, Cédric               99   CNE                      54.44    80
   17.  SAUBER, Bob                   01   SCR                      54.89    78
   18.  CORDEWENER, Cliff             00   CNW                      54.93    78
   19.  LISARELLI, Paul               00   SCR                      55.96    74
   20.  DE ZORZI, Moreno              99   CNDie                    56.08    73
   21.  SCHADE, Mark                  99   CNE                      56.13    73
   22.  BRUCK, Dennis                 00   SCR                      56.15    73
   23.  MULLER, Olivier               01   CNP                      57.91    66
   24.  RATHS, Samuel                 99   CNW                      58.51    64  D5
   25.  KARGER, Sam                   00   SCR                      59.18    62
   26.  MATTEAGI, Keano               00   SCD                    1:00.39    59  D8
   27.  ADAMI, Mike                   99   SCDE                   1:00.66    58
   28.  DE JESUS, Calvin              01   CNE                    1:00.67    58
   29.  MORIS, Yannick                00   SCDE                   1:00.70    58
   30.  SCHMITZ, Jacques              02   SCR                    1:01.90    54
   31.  BECKERS, Max                  99   SCDE                   1:02.39    53
   32.  ADAMI, Christophe             99   SCDE                   1:03.09    51
   33.  MEYERS, Tim                   01   SCR                    1:05.08    47
