Letzte Aktualisierung am / Dernière actualisation le : 21.03.2010
GRAND PRIX DE L'AVENIR 2010 de la FLNS - 21.03.2010
Piscine du Lycée du Nord à Wiltz / Luxembourg
bassin 25 m - Chronométrage manuel
| Vielseitigkeitswertung Mädchen, 10 und jünger, Kategorie 1 |
| 1. | TURMEL, Alicia | 00 | SL | 40 | 4 |
| 2. | BROICH, Lea-Sophie | 00 | CNE | 32 | 4 |
| 3. | FABER, Maiti | 01 | SCDE | 27 | 4 |
| 4. | HAECK, Laura | 01 | SCD | 20 | 4 |
| 5. | VAN BURKEN, Renée | 01 | CNDIE | 17 | 4 |
| 6. | WEYRICH, Laura | 01 | SCDE | 15 | 4 |
| 7. | FETZ, Melanie | 01 | CNE | 14 | 4 |
| 8. | LAMBERT, Carole | 02 | SCDE | 12 | 4 |
| 9. | HOLLERICH, Anne | 01 | SCDE | 10 | 4 |
| 10. | WIRTH, Mandy | 00 | CNP | 8 | 4 |
| CAILTEUX, Emilie | 01 | SCR | 8 | 4 |
| SCHLOSSMACHER, Sarah | 00 | SCR | 8 | 4 |
| 13. | CAMPOS, Julie | 00 | CNP | 7 | 4 |
| TER HEEGDE, Lisa | 02 | CNE | 7 | 4 |
| 15. | GLODT, Kelly | 02 | CNP | 5 | 4 |
| 16. | BROICH, Louisa | 03 | CNE | 4 | 4 |
| D'ARCONSO, Lena | 00 | CNP | 4 | 4 |
| |
| Vielseitigkeitswertung Mädchen, 11 Jahre, Kategorie 2 |
| 1. | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 99 | SL | 40 | 4 |
| 2. | HOLLYWOOD, Aine | 99 | SL | 33 | 4 |
| 3. | JACOBY, Shayenne | 99 | CNW | 30 | 4 |
| 4. | CLASSEN, Lynn | 99 | CNE | 20 | 4 |
| 5. | SILVA LOPES, Cindy | 99 | SCD | 17 | 4 |
| 6. | RANTCHEVA, Cindy | 99 | CNE | 16 | 4 |
| 7. | SCHMIDT, Carole | 99 | SCDE | 9 | 4 |
| 8. | TER HEEGDE, Chantal | 99 | CNE | 7 | 4 |
| LORENZ, Sarah | 99 | CNE | 7 | 4 |
| |
| Vielseitigkeitswertung Mädchen, 12 Jahre, Kategorie 3 |
| 1. | SCHMIDT, Anouk | 98 | SL | 40 | 4 |
| 2. | MERTENS, Lynn | 98 | CNW | 34 | 4 |
| 3. | BREYER, Lena | 98 | CNDU | 29 | 4 |
| 4. | MEYER, Michelle | 98 | CNW | 25 | 4 |
| 5. | EINHORN, Jil | 98 | SL | 22 | 4 |
| 6. | HAMM, Jil | 98 | SCR | 17 | 4 |
| 7. | NAU, Jessica | 98 | SL | 12 | 4 |
| 8. | FOURNELLE, Pascale | 98 | CNW | 10 | 4 |
| 9. | SCHADE, Berit | 98 | CNE | 5 | 4 |
| 10. | WAGNER, Sandra | 98 | CNE | 4 | 4 |
| HAECK, Aurélie | 98 | SCD | 4 | 4 |
| LAMBERT, Lis | 98 | SCDE | 4 | 4 |
| LISARELLI, Sarah | 98 | SCR | 4 | 4 |
| |
| Vielseitigkeitwertung Jungen, 11 Jahre und jünger, Kategorie 1 |
| 1. | DIEDERICH, Greg | 99 | CNW | 36 | 4 |
| 2. | ROLKO, Ricky | 99 | SL | 33 | 4 |
| 3. | MEYER, Joel | 00 | CNW | 28 | 4 |
| 4. | BIVER, Martin | 00 | SCD | 24 | 4 |
| 5. | SCHMITZ, Jules | 99 | SCR | 22 | 4 |
| 6. | MERTENS, Ben | 00 | CNW | 15 | 4 |
| 7. | CIRELLI, Romain | 99 | SCR | 14 | 4 |
| 8. | HERSCHBACH, Daniel | 99 | CNE | 13 | 4 |
| WALTZING, Loic | 00 | SCD | 13 | 4 |
| 10. | MATTEAGI, Keano | 00 | SCD | 9 | 4 |
| 11. | FREDERES, Pol | 99 | CNDIE | 8 | 4 |
| 12. | JAWORSKI, Dan Nicola | 99 | CNDU | 7 | 4 |
| 13. | GAUDRONT, Jerry | 00 | CNW | 5 | 4 |
| DE ZORZI, Moreno | 99 | CNDIE | 5 | 4 |
| 15. | MORIS, Yannick | 00 | SCDE | 4 | 4 |
| ADAMI, Christophe | 99 | SCDE | 4 | 4 |
| MEYERS, Tim | 01 | SCR | 4 | 4 |
| BECKERS, Max | 99 | SCDE | 4 | 4 |
| GIRS, Elvin | 00 | CNW | 4 | 4 |
| ADAMI, Mike | 99 | SCDE | 4 | 4 |
| MULLER, Olivier | 01 | CNP | 4 | 4 |
| FEIL, Charel | 01 | SCDE | 4 | 4 |
| FABER, Pol | 03 | SCDE | 4 | 4 |
| DON, Max | 01 | SCR | 4 | 4 |
| KARGER, Sam | 00 | SCR | 4 | 4 |
| RATHS, Samuel | 99 | CNW | 4 | 4 |
| DE JESUS, Calvin | 01 | CNE | 4 | 4 |
| PINTO GUIMARAES, Thoma | 00 | SCD | 4 | 4 |
| MICHIELS, Olivier | 01 | CNE | 4 | 4 |
| GOEDERT, Cédric | 99 | CNE | 4 | 4 |
| LISARELLI, Paul | 00 | SCR | 4 | 4 |
| CORDEWENER, Cliff | 00 | CNW | 4 | 4 |
| AREND, Mike | 01 | CNE | 4 | 4 |
| BRUCK, Dennis | 00 | SCR | 4 | 4 |
| MANNES, Pol | 00 | CNE | 4 | 4 |
| SAUBER, Bob | 01 | SCR | 4 | 4 |
| SCHMITZ, Jacques | 02 | SCR | 4 | 4 |
| SCHADE, Mark | 99 | CNE | 4 | 4 |
| |
| Vielseitigkeitswertung Jungen, 12 Jahre, Kategorie 2 |
| 1. | ROCH, Daniel | 98 | SL | 37 | 4 |
| 2. | MORIS, Cédric | 98 | SCDE | 31 | 4 |
| 3. | NUNES MESQUITA, Miguel | 98 | SL | 30 | 4 |
| 4. | TURMEL, Sébastien | 98 | SL | 28 | 4 |
| 5. | BLACK, Andrew | 98 | SL | 24 | 4 |
| 6. | EICHER, Charel | 98 | SCR | 21 | 4 |
| 7. | DONDELINGER, Jacques | 98 | SL | 14 | 4 |
| 8. | BALLINGER, Guillaume | 98 | SCR | 11 | 4 |
| 9. | RANTCHEV, Alexander | 98 | CNE | 5 | 4 |
| |
| Vielseitigkeitswertung Jungen, 13 Jahre, Kategorie 3 |
| 1. | BIVER, Antoine | 97 | SCD | 40 | 4 |
| 2. | WALTZING, Florian | 97 | SCD | 30 | 4 |
| 3. | JOURET, Louis | 97 | SL | 29 | 4 |
| 4. | MANNES, Max | 97 | CNE | 24 | 4 |
| 5. | SCHWERTZER, Pierre Otto | 97 | SL | 23 | 4 |
| 6. | KLAPP, Loris | 97 | CNDU | 16 | 4 |
| 7. | THULL, Manuel | 97 | SCD | 15 | 4 |
| 8. | KARGER, Luc | 97 | CNP | 7 | 4 |
| 9. | WEBER, Tim | 97 | CNP | 5 | 4 |

