Letzte Aktualisierung am / Dernière actualisation le : 02.06.2009
| DIEDERICH Amandine | 95 : | 100m Freistil 200m Freistil | 4 7 | 1:15.06 2:47.51 | Bz. Bz. | 100m Rücken 200m Rücken | 4 2 | 1:23.50 3:02.67 | Bz. Bz. |
||||||||||||
| DIEDERICH Jennifer | 97 : | 100m Freistil 200m Freistil | 3 10 | 1:16.51 3:08.86 | Bz. Bz. | 100m Rücken 100m Brust | 3 2 | 1:27.52 1:38.07 | Bz. Bz. |
||||||||||||
| FELLER Mandy | 93 : | 100m Freistil 100m Freistil 200m Freistil | St. 14 10 | 1:11.02 1:12.38 2:39.24 | Bz. Bz. Bz. | 100m Rücken 200m Rücken 100m Schmetterling | 12 11 12 | 1:26.61 3:08.82 1:23.53 | Bz. Bz. Bz. |
||||||||||||
| JACOBY Joyce | 96 : | 100m Freistil 200m Freistil 100m Rücken | 22 22 22 | 1:36.24 3:40.12 1:42.73 | Bz. Bz. Bz. | 200m Rücken 100m Brust | 7 24 | 3:28.15 1:59.11 | Bz. Bz. |
||||||||||||
| JEUSETTE Antoine | 94 : | 100m Freistil 200m Freistil | 22 15 | 1:32.73 3:15.88 | Bz. Bz. | 100m Brust | 10 | 1:41.94 | Bz. | ||||||||||||
| KONIJNENBERG Annelous | 93 : | 100m Freistil 200m Freistil 100m Rücken | 24 20 19 | 1:24.62 3:12.87 1:38.65 | Bz. Bz. Bz. | 100m Brust 200m Brust | 7 2 | 1:40.93 3:36.74 | Bz. Bz. |
||||||||||||
| MERTENS Lynn | 98 : | 100m Freistil 200m Freistil | 3 5 | 1:30.10 3:16.72 | Bz. Bz. | 100m Rücken 100m Brust | 3 9 | 1:38.67 1:58.70 | Bz. Bz. |
||||||||||||
| SCHNEIDERS Jean-Louis | 92 : | 100m Freistil 200m Freistil 100m Rücken | 5 1 3 | 1:02.07 2:16.10 1:11.08 | Bz. Bz. | 200m Rücken 100m Brust 200m Brust | 1 7 2 | 2:31.75 1:29.09 3:07.49 | Bz. CR |
||||||||||||
| 4 x 100m Freistil Frauen | : | FELLER Mandy DIEDERICH Amandine | 93 95 | KONIJNENBERG Annelous DIEDERICH Jennifer | 93 97 | 9 | 5:13.81 | |||
| Total 37 Einzelergebnisse, Durchschnittliche Leistung: 110.9% 1 neuer Club-Rekord, 35 neue Bestzeiten Grösste Verbesserung: MERTENS Lynn, 100m Freistil 1:30.10 |