accueil, Startseite,home
Derniers rèsultats, Letzte Resultate
Manifestationen
Manifestations CNW, Eigene Veranstaltungen, our competitions
Info's
Horaires, Trainingszeiten
Photos
Qui sommes-nous? Wer sind wir? Histoire / Geschichte
Contact, Plan d'accès, map
Liens, Links
Cercle de Natation Wiltz
Wappen
CNW Faendel
résultats

Letzte Aktualisierung am / Dernière actualisation le : 09.12.2008



Zurück/Retour/Back To Results

14. Mini-Meet, Wiltz (L) - 20.01.2008

bassin 25 m - Chronométrage manuel


Nr. 1 25m Kraulbeinbewegung mixed 5-10   Nr. 2 25m Rücken mixed 5-10   
Nr. 3 25m Rü.armgleichsch. m. Delphinbeine mixed 5-10   Nr. 4 4 x 25m Freistil mixed - 10   
Nr. 5 4 x 25 m Geschicklichkeitsstaffel mixed - 10   Gesamtklassement

Nr. 1   25m Kraulbeinbewegung mixed                      Jahrgang 1998
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Meyer, Michelle                98  CNW        21.36
    2. Mertens, Lynn                  98  CNW        21.95
    3. Nunes Mesquita, Miguel         98  SL         23.10
    4. Van Hootegem, Willem           98  SL         24.08
    5. Schmit, Anne                   98  SCD        24.45
    6. Schmidt, Anouk                 98  SL         25.59
    7. Fülöp, Orsalya                 98  SCDE       26.06
    8. Flood, Roisin                  98  SL         26.22
    9. Scheer, Pit                    98  CNP        26.44
   10. Fournelle, Pascale             98  CNW        26.62
   11. Black, Andrew                  98  SL         26.63
   12. Haeck, Aurélie                 98  SCD        26.94
   13. Roch, Daniel                   98  SL         27.04
   14. Einhorn, Jil                   98  SL         27.12
   15. Fernandes Pedro, Diogo         98  SCD        27.42
   16. Dias Alves, Philippe           98  SCD        27.59
   17. Estanqueiro Margato, Andreia   98  SCD        28.67
   18. Nau, Jessica                   98  CNP        28.81
   19. Keller, Jonas                  98  SSSV       29.08
   20. Hermann, Jana                  98  SSSV       29.60
   21. Verlaine, Melanie              98  SCD        29.80
   22. Hilbert, Jimmy                 98  SL         30.54
   23. Bossau, Magali                 98  SL         32.89
   24. Schomer, Tom                   98  SCD        34.72
   25. Weibel, Valèrie                98  CNW        42.45



Nr. 1   25m Kraulbeinbewegung mixed                      Jahrgang 1999
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Jacoby, Shayenne               99  CNW        23.28
    2. Huppertz, Stefan               99  SSSV       23.86
    3. Leyder, Aline                  99  CNW        24.09
    4. Diederich, Greg                99  CNW        24.29
    5. De Sousa Neves, Luca           99  SCD        25.14
    6. Houtsch, Lucie                 99  SCD        25.86
    7. Konijnenberg, Jasper           99  CNW        27.50
    8. Conzemius, Jérôme              99  SL         29.45
    9. Cirelli, Romain                99  SCDE       29.67
   10. Raths, Samuel                  99  CNW        30.66
   11. Oostvogels, Sven               99  CNP        31.76
   12. Marochi, Aurélie               99  SCD        31.92
   13. Houot, Jenny                   99  SCD        33.58
   14. Di Pinto, Yvan                 99  SL         35.72
   15. Beckers, Max                   99  SCDE       36.34
   16. Majerus, Lena                  99  SCD        36.40
   17. Witry, Nina                    99  SL         37.70
   18. Mergen, Laurent                99  CNW        38.02
   19. Thomas, Thibault               99  SSSV       39.60
   20. Héret, Camille                 99  CNW        40.42
   21. Foxius, Djelma                 99  SSSV       44.38
   22. Arens, Alicia                  99  SSSV     1:00.00



Nr. 1   25m Kraulbeinbewegung mixed                      Jahrgang 2000
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Mertens, Ben                   00  CNW        25.20
    2. Meyer, Joel                    00  CNW        25.23
    3. Becker, Joaquim                00  SCD        27.20
    4. Pinto Guimaraes, Thoma         00  SCD        28.06
    5. Wolf, Morgane                  00  CNP        28.85
    6. Gaudront, Jerry                00  CNW        30.69
    7. Lamborelle, Lisa               00  SCD        31.26
    8. Cordewener, Cliff              00  CNW        31.39
    9. Moris, Yannick                 00  SCDE       32.61
   10. Girs, Elwin                    00  CNW        34.70
   11. Marechal, Jo                   00  CNW        35.67
   12. Waltzing, Loic                 00  SCD        38.48
   13. Johanns, Jan                   00  SSSV       38.73
   14. Freches, Flora                 00  SSSV       40.13
   15. Foxius, Jeffrey                00  SSSV       44.40
   16. Mertes, Claudia                00  SSSV     1:02.84
   17. Theodor, Nicole                00  SSSV     1:15.17



Nr. 1   25m Kraulbeinbewegung mixed                      Jahrgang 2001
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Faber, Maiti                   01  SCDE       35.09
    2. Muller, Olivier                01  CNP        39.69
    3. Beckers, Felix                 01  SCDE       40.20
    4. Thomas, Loïc                   01  SSSV       41.14
    5. Konijnenberg, Coen             01  CNW        44.20
    6. Fournelle, Jean-Paul           01  CNW        59.02


Nr. 2   25m Rücken mixed                                 Jahrgang 1998
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Mertens, Lynn                  98  CNW        20.38
    2. Meyer, Michelle                98  CNW        20.86
    3. Roch, Daniel                   98  SL         21.51
    4. Nunes Mesquita, Miguel         98  SL         21.98
    5. Nau, Jessica                   98  CNP        22.02
    6. Van Hootegem, Willem           98  SL         22.22
    7. Schmidt, Anouk                 98  SL         22.26
    8. Flood, Roisin                  98  SL         22.95
    9. Fournelle, Pascale             98  CNW        23.13
   10. Einhorn, Jil                   98  SL         23.18
   11. Black, Andrew                  98  SL         23.38
   12. Schmit, Anne                   98  SCD        23.57
   13. Keller, Jonas                  98  SSSV       23.62
   14. Bossau, Magali                 98  SL         24.95
   15. Scheer, Pit                    98  CNP        26.16
   16. Verlaine, Melanie              98  SCD        26.98
   17. Hilbert, Jimmy                 98  SL         27.57
   18. Hermann, Jana                  98  SSSV       27.91
   19. Dias Alves, Philippe           98  SCD        28.20
   20. Fülöp, Orsalya                 98  SCDE       28.28
   21. Estanqueiro Margato, Andreia   98  SCD        30.65
   22. Schomer, Tom                   98  SCD        34.17
   23. Haeck, Aurélie                 98  SCD        36.48
   24. Fernandes Pedro, Diogo         98  SCD        38.10
   25. Weibel, Valèrie                98  CNW        38.97



Nr. 2   25m Rücken mixed                                 Jahrgang 1999
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Diederich, Greg                99  CNW        22.51
    2. Huppertz, Stefan               99  SSSV       22.66
    3. Jacoby, Shayenne               99  CNW        23.51
    4. Leyder, Aline                  99  CNW        24.36
    5. Witry, Nina                    99  SL         25.03
    6. Conzemius, Jérôme              99  SL         25.86
    7. De Sousa Neves, Luca           99  SCD        26.39
    8. Konijnenberg, Jasper           99  CNW        26.54
    9. Cirelli, Romain                99  SCDE       27.50
   10. Raths, Samuel                  99  CNW        27.58
   11. Oostvogels, Sven               99  CNP        28.57
   12. Houtsch, Lucie                 99  SCD        28.68
   13. Di Pinto, Yvan                 99  SL         31.11
   14. Houot, Jenny                   99  SCD        33.82
   15. Majerus, Lena                  99  SCD        34.03
   16. Beckers, Max                   99  SCDE       34.29
   17. Héret, Camille                 99  CNW        34.42
   18. Foxius, Djelma                 99  SSSV       35.36
   19. Thomas, Thibault               99  SSSV       36.09
   20. Arens, Alicia                  99  SSSV       36.13
   21. Mergen, Laurent                99  CNW        37.20
   22. Marochi, Aurélie               99  SCD        39.82



Nr. 2   25m Rücken mixed                                 Jahrgang 2000
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Meyer, Joel                    00  CNW        23.75
    2. Wolf, Morgane                  00  CNP        27.39
    3. Becker, Joaquim                00  SCD        29.36
    4. Gaudront, Jerry                00  CNW        29.92
    5. Foxius, Jeffrey                00  SSSV       30.18
    6. Cordewener, Cliff              00  CNW        30.39
    7. Moris, Yannick                 00  SCDE       31.02
    8. Lamborelle, Lisa               00  SCD        31.07
    9. Mertens, Ben                   00  CNW        32.13
   10. Pinto Guimaraes, Thoma         00  SCD        33.14
   11. Waltzing, Loic                 00  SCD        33.15
   12. Girs, Elwin                    00  CNW        34.25
   13. Johanns, Jan                   00  SSSV       35.16
   14. Marechal, Jo                   00  CNW        35.29
   15. Freches, Flora                 00  SSSV       38.95
   16. Theodor, Nicole                00  SSSV       47.52
   17. Mertes, Claudia                00  SSSV       50.82



Nr. 2   25m Rücken mixed                                 Jahrgang 2001
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Muller, Olivier                01  CNP        30.91
    2. Faber, Maiti                   01  SCDE       33.15
    3. Thomas, Loïc                   01  SSSV       33.54
    4. Beckers, Felix                 01  SCDE       33.89
    5. Fournelle, Jean-Paul           01  CNW        35.32


Nr. 3   25m Rü.armgleichsch. m. Delphinbeine mixed       Jahrgang 1998
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Meyer, Michelle                98  CNW        22.92
    2. Schmidt, Anouk                 98  SL         23.10
    3. Mertens, Lynn                  98  CNW        23.18
    4. Nunes Mesquita, Miguel         98  SL         24.54
    5. Schmit, Anne                   98  SCD        26.28
    6. Fournelle, Pascale             98  CNW        26.32
    7. Nau, Jessica                   98  CNP        26.58
    8. Roch, Daniel                   98  SL         26.81
    9. Einhorn, Jil                   98  SL         26.98
   10. Van Hootegem, Willem           98  SL         27.14
   11. Flood, Roisin                  98  SL         27.48
   12. Black, Andrew                  98  SL         27.60
   13. Keller, Jonas                  98  SSSV       28.31
   14. Bossau, Magali                 98  SL         28.45
   15. Hermann, Jana                  98  SSSV       30.10
   16. Hilbert, Jimmy                 98  SL         32.13
   17. Scheer, Pit                    98  CNP        33.25
   18. Dias Alves, Philippe           98  SCD        35.21
   19. Verlaine, Melanie              98  SCD        36.26
   20. Haeck, Aurélie                 98  SCD        37.80
   21. Estanqueiro Margato, Andreia   98  SCD        37.98
   22. Fülöp, Orsalya                 98  SCDE       38.89
   23. Schomer, Tom                   98  SCD        41.98
   24. Fernandes Pedro, Diogo         98  SCD      1:19.80



Nr. 3   25m Rü.armgleichsch. m. Delphinbeine mixed       Jahrgang 1999
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Huppertz, Stefan               99  SSSV       24.20
    2. Leyder, Aline                  99  CNW        24.51
    3. Diederich, Greg                99  CNW        24.91
    4. Raths, Samuel                  99  CNW        28.07
    5. Jacoby, Shayenne               99  CNW        28.57
    6. De Sousa Neves, Luca           99  SCD        29.24
    7. Conzemius, Jérôme              99  SL         29.97
    8. Konijnenberg, Jasper           99  CNW        30.64
    9. Cirelli, Romain                99  SCDE       32.45
   10. Witry, Nina                    99  SL         32.67
   11. Majerus, Lena                  99  SCD        34.31
   12. Houtsch, Lucie                 99  SCD        34.54
   13. Houot, Jenny                   99  SCD        36.60
   14. Marochi, Aurélie               99  SCD        37.76
   15. Oostvogels, Sven               99  CNP        38.81
   16. Di Pinto, Yvan                 99  SL         39.60
   17. Beckers, Max                   99  SCDE       41.33
   18. Thomas, Thibault               99  SSSV       41.48
   19. Foxius, Djelma                 99  SSSV       57.81
   20. Héret, Camille                 99  CNW      1:01.26



Nr. 3   25m Rü.armgleichsch. m. Delphinbeine mixed       Jahrgang 2000
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Meyer, Joel                    00  CNW        27.38
    2. Gaudront, Jerry                00  CNW        30.24
    3. Moris, Yannick                 00  SCDE       30.54
    4. Cordewener, Cliff              00  CNW        33.02
    5. Waltzing, Loic                 00  SCD        33.57
    6. Pinto Guimaraes, Thoma         00  SCD        37.16
    7. Mertens, Ben                   00  CNW        38.13
    8. Becker, Joaquim                00  SCD        39.81
    9. Girs, Elwin                    00  CNW        39.82
   10. Foxius, Jeffrey                00  SSSV       40.57
   11. Lamborelle, Lisa               00  SCD        44.09



Nr. 3   25m Rü.armgleichsch. m. Delphinbeine mixed       Jahrgang 2001
----------------------------------------------------------------------
       Name                          Jg.  Abk.

    1. Thomas, Loïc                   01  SSSV       36.84
    2. Beckers, Felix                 01  SCDE       45.48


Nr. 4   4 x 25m Freistil mixed                       4 x 25 m Freistil
----------------------------------------------------------------------
       Name                               Abk.

    1. Swimming Luxembourg 1              SL       1:15.81
    2. Cercle de Natation Wiltz 1         CNW      1:20.26
    3. Swimming Luxembourg 2              SL       1:27.10
    4. Cercle de Natation Wiltz 2         CNW      1:33.69
    5. SSSV 1                             SSSV     1:38.92
    6. Swimming Luxembourg 3              SL       1:39.98
    7. SC "La Chiers" Differdange 3       SCD      1:41.70
    8. SC "La Chiers" Differdange 2       SCD      1:55.92
    9. SC "La Chiers" Differdange 1       SCD      2:03.04
   10. Cercle de Natation Wiltz 3         CNW      2:08.88
   11. SC "Le Dauphin" Ettelbruck 1       SCDE     2:11.39
   12. SSSV 2                             SSSV     2:23.57


Nr. 5   4 x 25 m Geschicklichkeitsstaffel mixed   Geschicklichkeitssta
----------------------------------------------------------------------
       Name                               Abk.

    1. Swimming Luxembourg 1              SL       2:30.64
    2. Cercle de Natation Wiltz 1         CNW      2:32.20
    3. Swimming Luxembourg 2              SL       3:03.28
    4. SC "La Chiers" Differdange 3       SCD      3:05.20
    5. SC "La Chiers" Differdange 2       SCD      3:12.07
    6. Cercle de Natation Wiltz 2         CNW      3:20.56
    7. SSSV 1                             SSSV     3:37.76





Liste des résultats épreuves combinées

Generalklassement
Classement Gènèral
Epreuve n° 1, 2, 3





Jahrgang 1998
1. Meyer, Michelle98CNW 1:05.14 
2. Mertens, Lynn98CNW 1:05.51 
3. Nunes Mesquita, Miguel98SL 1:09.62 
4. Schmidt, Anouk98SL 1:10.95 
5. Van Hootegem, Willem98SL 1:13.44 
6. Schmit, Anne98SCD 1:14.30 
7. Roch, Daniel98SL 1:15.36 
8. Fournelle, Pascale98CNW 1:16.07 
9. Flood, Roisin98SL 1:16.65 
10. Einhorn, Jil98SL 1:17.28 
11. Nau, Jessica98CNP 1:17.41 
12. Black, Andrew98SL 1:17.61 
13. Keller, Jonas98SSSV 1:21.01 
14. Scheer, Pit98CNP 1:25.85 
15. Bossau, Magali98SL 1:26.29 
16. Hermann, Jana98SSSV 1:27.61 
17. Hilbert, Jimmy98SL 1:30.24 
18. Dias Alves, Philippe98SCD 1:31.00 
19. Verlaine, Melanie98SCD 1:33.04 
20. Fülöp, Orsalya98SCDE 1:33.23 
21. Estanqueiro Margato, Andreia98SCD 1:37.30 
22. Haeck, Aurélie98SCD 1:41.22 
23. Schomer, Tom98SCD 1:50.87 
24. Fernandes Pedro, Diogo98SCD 2:25.32 




Jahrgang 1999
1. Huppertz, Stefan99SSSV 1:10.72 
2. Diederich, Greg99CNW 1:11.71 
3. Leyder, Aline99CNW 1:12.96 
4. Jacoby, Shayenne99CNW 1:15.36 
5. De Sousa Neves, Luca99SCD 1:20.77 
6. Konijnenberg, Jasper99CNW 1:24.68 
7. Conzemius, Jérôme99SL 1:25.28 
8. Raths, Samuel99CNW 1:26.31 
9. Houtsch, Lucie99SCD 1:29.08 
10. Cirelli, Romain99SCDE 1:29.62 
11. Witry, Nina99SL 1:35.40 
12. Oostvogels, Sven99CNP 1:39.14 
13. Houot, Jenny99SCD 1:44.00 
14. Majerus, Lena99SCD 1:44.74 
15. Di Pinto, Yvan99SL 1:46.43 
16. Marochi, Aurélie99SCD 1:49.50 
17. Beckers, Max99SCDE 1:51.96 
18. Thomas, Thibault99SSSV 1:57.17 
19. Héret, Camille99CNW 2:16.10 
20. Foxius, Djelma99SSSV 2:17.55 




Jahrgang 2000
1. Meyer, Joel00CNW 1:16.36 
2. Gaudront, Jerry00CNW 1:30.85 
3. Moris, Yannick00SCDE 1:34.17 
4. Cordewener, Cliff00CNW 1:34.80 
5. Mertens, Ben00CNW 1:35.46 
6. Becker, Joaquim00SCD 1:36.37 
7. Pinto Guimaraes, Thoma00SCD 1:38.36 
8. Waltzing, Loic00SCD 1:45.20 
9. Lamborelle, Lisa00SCD 1:46.42 
10. Girs, Elwin00CNW 1:48.77 
11. Foxius, Jeffrey00SSSV 1:55.15 




Jahrgang 2001
1.Thomas, Loïc01SSSV 1:51.52
2. Beckers, Felix01SCDE 1:59.57 

vers le haut/up/nach oben

Zurück/Retour/Back To Results



LuxHosting, Hébergement de sites privés ou professionnels© BG 4 CNW : March-2008DisclaimerDisclaimer

 

Valid HTML 4.01 Strict